Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 12-01-2009 |
| Numer miotu | 15 |
| s1 | 0.86 |
| s2 | 1.83 |
| Grupa 1 | 4 |
| Grupa 2 | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 08013016101 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 13 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||