Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 11-10-2009 |
| Numer miotu | 15 |
| s1 | 2.76 |
| s2 | 2.30 |
| Grupa 1 | 2 |
| Grupa 2 | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 06435058402 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 435 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||