Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 13-09-2007 |
| Numer miotu | 13 |
| s1 | 0.69 |
| s2 | 0.02 |
| Grupa 1 | 4 |
| Grupa 2 | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 06425084901 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 425 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||