Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 29-08-2010 |
| Numer miotu | 16 |
| s1 | -0.02 |
| s2 | -0.03 |
| Grupa 1 | 5 |
| Grupa 2 | 5 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 06235031601 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 235 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||