Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 05-09-2011 |
| Numer miotu | 13 |
| s1 | 0.28 |
| s2 | 0.90 |
| Grupa 1 | 4 |
| Grupa 2 | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 06073121605 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 73 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||