Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 03-07-2010 |
| Numer miotu | 14 |
| s1 | 0.88 |
| s2 | 0.76 |
| Grupa 1 | 4 |
| Grupa 2 | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 06073096403 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 73 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||