Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 01-02-2011 |
| Numer miotu | 13 |
| s1 | 1.85 |
| s2 | 2.04 |
| Grupa 1 | 3 |
| Grupa 2 | 2 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 06073051905 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 73 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||