Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 11-09-2008 |
| Numer miotu | 14 |
| s1 | 0.10 |
| s2 | -0.12 |
| Grupa 1 | 4 |
| Grupa 2 | 5 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 06072065601 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 348 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||