Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 22-08-2011 |
| Numer miotu | 18 |
| s1 | -0.80 |
| s2 | -1.35 |
| Grupa 1 | 5 |
| Grupa 2 | 5 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 06072054402 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | kujawsko-pomorski |
| Numer stada | 354 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||