Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
|---|---|
| Data ostatniego oprosienia | 06-04-2010 |
| Numer miotu | 13 |
| s1 | 0.40 |
| s2 | 0.64 |
| Grupa 1 | 4 |
| Grupa 2 | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer lochy | 04227025704 |
|---|---|
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | podlaski |
| Numer stada | 227 |
Ocena potomstwa
| Data oceny BLUP | Data ostatniego oprosienia | Miot | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|
| Nie znaleziono wyników. | ||||