Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Gd (08) | 292 | 06069016809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Gd (08) | 292 | 06069016809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| By (06) | 113 | 06069004109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| By (06) | 113 | 06069004109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| By (06) | 184 | 06069001210 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| By (06) | 184 | 06069001210 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| By (06) | 054 | 06054043509 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.59 | 0.01 | -1.16 |
| By (06) | 028 | 06028013110 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.23 | 0.01 | -0.43 |
| By (06) | 011 | 06011252209 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.43 | 0.01 | -0.78 |
| Ld (20) | 243 | 06011029309 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.24 | 0.01 | -0.11 |
| Bł (04) | 227 | 04227113907 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.16 | 0.01 | 0.33 |
| Lb (18) | 867 | 04040001110 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| Bł (04) | 001 | 04001118509 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.20 | 0.01 | -0.26 |
| Wr (02) | 442 | 02442012309 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.36 | 0.01 | -0.67 |
| Wr (02) | 431 | 02431025108 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.46 | 0.01 | 0.69 |
| Wr (02) | 431 | 02431025108 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.45 | 0.01 | 0.70 |
| Wr (02) | 390 | 02390013809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Wr (02) | 390 | 02390013809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Wr (02) | 387 | 02387004510 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.17 | 0.01 | -2.01 |
| Wr (02) | 508 | 02301016510 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| Wr (02) | 508 | 02301016510 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| Wr (02) | 390 | 02050071809 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Wr (02) | 390 | 02050071809 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ki (12) | 743 | I6717812/09 | K | PIETRAIN | 05-12-2011 | 0.89 | 0.02 | 0.91 |
| Pz (26) | 094 | I406/07 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.09 | 0.02 | 0.10 |
| Ol (22) | 380 | I1113342607 | K | DUROC | 28-11-2011 | -0.27 | 0.02 | -0.23 |
| Ol (22) | 380 | I1113342607 | K | DUROC | 05-12-2011 | -0.27 | 0.02 | -0.23 |
| Zg (34) | 492 | 34492015207 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.81 | 0.02 | -0.97 |
| Zg (34) | 212 | 34212049310 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.47 | 0.02 | 0.74 |
| Zg (34) | 042 | 34042012710 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.58 | 0.02 | -1.05 |
| Wł (32) | 246 | 32246014209 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.70 | 0.02 | -1.20 |
| Wł (32) | 041 | 32041049009 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.07 | 0.02 | 0.20 |
| Wł (32) | 041 | 32041049009 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.08 | 0.02 | 0.20 |
| Wł (32) | 041 | 32041046306 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.59 | 0.02 | -1.11 |
| Rz (28) | 031 | 28031005309 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.09 | 0.02 | 1.68 |
| Pz (26) | 602 | 26602002008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.20 | 0.02 | -0.07 |
| Pz (26) | 601 | 26601008708 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.23 | 0.02 | 0.11 |
| Pz (26) | 590 | 26590004709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.85 | 0.02 | 1.35 |
| Pz (26) | 574 | 26574139508 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.09 | 0.02 | -0.16 |
| Pz (26) | 608 | 26574017709 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| Kt (10) | 195 | 26561409008 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.05 | 0.02 | -0.44 |
| Pz (26) | 561 | 26561004407 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.40 | 0.02 | 0.47 |
| Pz (26) | 552 | 26554049810 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| Pz (26) | 584 | 26553025509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.09 | 0.02 | 0.09 |
| Pz (26) | 584 | 26553025509 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.09 | 0.02 | 0.09 |
| Pz (26) | 498 | 26498019008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.63 | 0.02 | 1.15 |
| Pz (26) | 414 | 26414013906 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.52 | 0.02 | -0.69 |
| Pz (26) | 373 | 26373486110 | L | L 990 | 05-12-2011 | 0.11 | 0.02 | 0.08 |
| Pz (26) | 373 | 26373413910 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.56 | 0.02 | 0.62 |
| Pz (26) | 373 | 26373161409 | L | L 990 | 05-12-2011 | -0.59 | 0.02 | -0.63 |
| Pz (26) | 373 | 26373006410 | L | L 990 | 05-12-2011 | 0.23 | 0.02 | 0.26 |
| Pz (26) | 342 | 26342025808 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.49 | 0.02 | -0.52 |
| Pz (26) | 336 | 26336000710 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.15 | 0.02 | -0.35 |
| Pz (26) | 336 | 26336000710 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.15 | 0.02 | -0.36 |
| Pz (26) | 285 | 26285250806 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.43 | 0.02 | 0.89 |
| Pz (26) | 099 | 26099012009 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.16 | 0.02 | -1.99 |
| Pz (26) | 604 | 26082003810 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.26 | 0.02 | 0.27 |
| Pz (26) | 604 | 26082003810 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.25 | 0.02 | 0.27 |
| Pz (26) | 078 | 26078015010 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.41 | 0.02 | -0.73 |
| Pz (26) | 075 | 26075048010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.65 | 0.02 | 1.10 |
| Pz (26) | 058 | 26058064909 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.38 | 0.02 | 0.27 |
| Pz (26) | 042 | 26042053309 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.25 | 0.02 | -0.30 |
| Pz (26) | 034 | 26034063809 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.42 | 0.02 | 0.75 |
| Pz (26) | 021 | 26021193709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.23 | 0.02 | -0.62 |
| Pz (26) | 021 | 26021191210 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.16 | 0.02 | 0.00 |
| Pz (26) | 016 | 26016115407 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.12 | 0.02 | 0.17 |
| Pz (26) | 016 | 26016073209 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.11 | 0.02 | 0.11 |
| Ol (22) | 579 | 24288059109 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.42 | 0.02 | -0.39 |
| Op (24) | 288 | 24288045308 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.95 | 0.02 | -0.95 |
| Op (24) | 104 | 24104025309 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.75 | 0.02 | 1.03 |
| Ol (22) | 380 | 22739081308 | K | DUROC | 28-11-2011 | 0.28 | 0.02 | 0.27 |
| Ol (22) | 380 | 22739081308 | K | DUROC | 05-12-2011 | 0.27 | 0.02 | 0.27 |
| Ol (22) | 038 | 22727024109 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.32 | 0.02 | -0.51 |
| Ol (22) | 687 | 22687028009 | K | PIETRAIN | 05-12-2011 | -0.28 | 0.02 | -0.23 |
| Ol (22) | 624 | 22624031509 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Ol (22) | 449 | 22449118809 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.08 | 0.02 | -0.10 |
| Ol (22) | 449 | 22449118809 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.08 | 0.02 | -0.11 |
| Ol (22) | 448 | 22448002809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.25 | 0.02 | 0.36 |
| Ol (22) | 380 | 22380083208 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.24 | 0.02 | -0.20 |
| Ol (22) | 380 | 22380083208 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.24 | 0.02 | -0.20 |
| Ol (22) | 377 | 22377140909 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.04 | 0.02 | -0.09 |
| Ol (22) | 194 | 22194065008 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.25 | 0.02 | -0.46 |
| Ol (22) | 003 | 22003186110 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| Ol (22) | 003 | 22003136208 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.13 | 0.02 | -0.23 |
| Ol (22) | 003 | 22003133808 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.15 | 0.02 | -0.27 |
| Ld (20) | 208 | 20208020110 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.72 | 0.02 | 1.25 |
| Ld (20) | 208 | 20208018909 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.33 | 0.02 | -1.11 |
| Lb (18) | 924 | 18924008007 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 0.41 | 0.02 | 0.50 |
| Lb (18) | 904 | 18904013209 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.44 | 0.02 | 0.91 |
| Lb (18) | 920 | 18891036009 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| Lb (18) | 934 | 18840001209 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 0.10 | 0.02 | 0.12 |
| Lb (18) | 834 | 18834002809 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.04 | 0.02 | -0.01 |
| Lb (18) | 834 | 18834002809 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.05 | 0.02 | -0.01 |
| Lb (18) | 905 | 18352017310 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Lb (18) | 905 | 18352017310 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Lb (18) | 934 | 18335007509 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | -1.44 | 0.02 | -1.94 |
| Ki (12) | 618 | 12618032209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.91 | 0.02 | -1.34 |
| Ki (12) | 618 | 12618003009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.02 | 0.45 |
| Kt (10) | 194 | 10194016209 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.84 | 0.02 | -1.43 |
| Gd (08) | 369 | 08369018710 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.27 | 0.02 | -0.53 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 9101-9200 z 17158.
