Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Lb (18) | 844 | 06060012010 | K | DUROC | 05-12-2011 | -0.19 | -0.16 | -0.15 |
| Lb (18) | 183 | 06224005609 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.41 | 0.12 | 0.44 |
| Lb (18) | 183 | 06224005609 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.41 | 0.12 | 0.44 |
| Lb (18) | 177 | 06224052809 | K | PBZ | 28-11-2011 | 1.87 | 1.30 | 0.47 |
| Lb (18) | 177 | 06224052809 | K | PBZ | 05-12-2011 | 1.86 | 1.30 | 0.48 |
| Lb (18) | 171 | 06224062609 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.42 | -0.89 | 0.11 |
| Lb (18) | 171 | 06224062609 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.42 | -0.89 | 0.11 |
| Lb (18) | 834 | 06224062709 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.19 | -0.20 | 0.48 |
| Lb (18) | 834 | 06224062709 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.18 | -0.20 | 0.48 |
| Lb (18) | 177 | 06224063609 | K | PBZ | 28-11-2011 | -1.64 | -1.12 | -0.90 |
| Lb (18) | 177 | 06224063609 | K | PBZ | 05-12-2011 | -1.64 | -1.12 | -0.91 |
| Lb (18) | 352 | 06224080908 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.15 | -0.54 | 0.87 |
| Lb (18) | 352 | 06224080908 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.15 | -0.54 | 0.88 |
| Lb (18) | 183 | 06224097009 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.15 | 0.61 | -1.12 |
| Lb (18) | 183 | 06224097009 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.15 | 0.61 | -1.13 |
| Lb (18) | 183 | 06224099109 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | 0.28 | -1.28 |
| Lb (18) | 183 | 06224099109 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.13 | 0.28 | -1.29 |
| Lb (18) | 804 | 06478018810 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.42 | -1.06 | 1.11 |
| Lb (18) | 804 | 06478018810 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.41 | -1.03 | 1.09 |
| Lb (18) | 804 | 06478019310 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.64 | -0.60 | 0.04 |
| Lb (18) | 804 | 06478019310 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.63 | -0.58 | 0.03 |
| Lb (18) | 904 | 06478172510 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.26 | -1.27 | 1.22 |
| Lb (18) | 904 | 06478172510 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.08 | -0.97 | 1.40 |
| Lb (18) | 904 | 06478245210 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.67 | -0.09 | -0.86 |
| Lb (18) | 804 | 06478303909 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.35 | -0.65 | 0.36 |
| Lb (18) | 804 | 06478303909 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.34 | -0.63 | 0.35 |
| Lb (18) | 804 | 06478449209 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.39 | -1.00 | 0.49 |
| Lb (18) | 804 | 06478449209 | L | WBP | 05-12-2011 | -1.37 | -0.98 | 0.48 |
| Lb (18) | 804 | 06478461909 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.37 | -1.03 | 0.26 |
| Lb (18) | 804 | 06478461909 | L | WBP | 05-12-2011 | -1.35 | -1.00 | 0.25 |
| Lb (18) | 804 | 06478466409 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.44 | -1.12 | 0.51 |
| Lb (18) | 804 | 06478466409 | L | WBP | 05-12-2011 | -1.42 | -1.09 | 0.50 |
| Lb (18) | 872 | 06501013709 | K | WBP | 28-11-2011 | -1.75 | -1.71 | -0.33 |
| Lb (18) | 872 | 06501013709 | K | WBP | 05-12-2011 | -1.72 | -1.67 | -0.34 |
| Lb (18) | 561 | 06501085409 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.82 | 1.23 | -0.70 |
| Lb (18) | 561 | 06501085409 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.82 | 1.23 | -0.71 |
| Lb (18) | 561 | 06501085509 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.89 | 0.55 | 0.18 |
| Lb (18) | 561 | 06501085509 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.89 | 0.56 | 0.17 |
| Lb (18) | 935 | 16112029106 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.52 | 0.35 | 0.13 |
| Lb (18) | 935 | 16112029106 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.35 | 0.13 |
| Lb (18) | 053 | 18053000109 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.54 | 0.94 | 0.51 |
| Lb (18) | 053 | 18053000109 | L | WBP | 05-12-2011 | 1.53 | 0.94 | 0.50 |
| Lb (18) | 053 | 18053002009 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.10 | -0.52 | 1.09 |
| Lb (18) | 053 | 18053002009 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.11 | -0.50 | 1.07 |
| Lb (18) | 053 | 18053002109 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.69 | -0.28 | -0.73 |
| Lb (18) | 053 | 18053002109 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.67 | -0.26 | -0.74 |
| Lb (18) | 053 | 18053002209 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.62 | -0.32 | -0.43 |
| Lb (18) | 053 | 18053002209 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.61 | -0.30 | -0.44 |
| Lb (18) | 053 | 18053002608 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.53 | -0.07 | -0.99 |
| Lb (18) | 053 | 18053002608 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.51 | -0.06 | -0.99 |
| Lb (18) | 053 | 18053002709 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.17 | 0.16 | -0.88 |
| Lb (18) | 053 | 18053002709 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.16 | 0.17 | -0.89 |
| Lb (18) | 053 | 18053006610 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.69 | -0.43 | 0.15 |
| Lb (18) | 053 | 18053006610 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.67 | -0.41 | 0.14 |
| Lb (18) | 053 | 18053006710 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.05 | 0.22 | -0.36 |
| Lb (18) | 053 | 18053006710 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.04 | 0.23 | -0.37 |
| Lb (18) | 053 | 18053011508 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.69 | -1.33 | 1.88 |
| Lb (18) | 053 | 18053011508 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.67 | -1.30 | 1.85 |
| Lb (18) | 053 | 18053012109 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.43 | 1.46 | -0.44 |
| Lb (18) | 053 | 18053012109 | L | WBP | 05-12-2011 | 1.42 | 1.46 | -0.45 |
| Lb (18) | 053 | 18053046306 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
| Lb (18) | 053 | 18053046306 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.16 | 0.01 | 0.13 |
| Lb (18) | 058 | 18058002308 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.61 | 0.75 | -0.85 |
| Lb (18) | 058 | 18058002308 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.61 | 0.75 | -0.85 |
| Lb (18) | 058 | 18058002909 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.09 | -0.71 | 1.79 |
| Lb (18) | 058 | 18058002909 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.09 | -0.68 | 1.77 |
| Lb (18) | 058 | 18058002910 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.10 | 0.30 | -0.85 |
| Lb (18) | 058 | 18058002910 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.09 | 0.31 | -0.85 |
| Lb (18) | 058 | 18058003210 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.39 | 0.40 | -0.28 |
| Lb (18) | 058 | 18058003210 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.40 | 0.41 | -0.29 |
| Lb (18) | 058 | 18058009209 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.08 | -0.83 | 0.15 |
| Lb (18) | 058 | 18058009209 | L | WBP | 05-12-2011 | -1.06 | -0.81 | 0.14 |
| Lb (18) | 171 | 18171004808 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.06 | -0.26 | -1.16 |
| Lb (18) | 171 | 18171004808 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.05 | -0.26 | -1.17 |
| Lb (18) | 171 | 18171006009 | K | PBZ | 28-11-2011 | 1.83 | 1.75 | 0.00 |
| Lb (18) | 171 | 18171006009 | K | PBZ | 05-12-2011 | 1.82 | 1.75 | 0.00 |
| Lb (18) | 171 | 18171006310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.75 | 1.00 | 1.17 |
| Lb (18) | 171 | 18171006310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.74 | 1.00 | 1.18 |
| Lb (18) | 171 | 18171008609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.91 | 1.23 | 0.10 |
| Lb (18) | 171 | 18171008609 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.89 | 1.23 | 0.09 |
| Lb (18) | 171 | 18171008809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.59 | 0.59 | -0.50 |
| Lb (18) | 171 | 18171008809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.58 | 0.59 | -0.51 |
| Lb (18) | 171 | 18171008909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.64 | 0.97 | 0.32 |
| Lb (18) | 171 | 18171008909 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.62 | 0.97 | 0.33 |
| Lb (18) | 171 | 18171011410 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.21 | 1.59 | -1.56 |
| Lb (18) | 171 | 18171011410 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.20 | 1.59 | -1.57 |
| Lb (18) | 171 | 18171011810 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.51 | -1.22 |
| Lb (18) | 171 | 18171011810 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.02 | 0.51 | -1.23 |
| Lb (18) | 171 | 18171012210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.76 | 1.10 | -0.77 |
| Lb (18) | 171 | 18171012210 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.76 | 1.10 | -0.78 |
| Lb (18) | 171 | 18171013908 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.67 | -1.51 | 2.73 |
| Lb (18) | 171 | 18171013908 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.67 | -1.51 | 2.75 |
| Lb (18) | 171 | 18171022208 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.15 | -0.49 | -1.26 |
| Lb (18) | 171 | 18171022208 | L | PBZ | 05-12-2011 | -1.15 | -0.49 | -1.27 |
| Lb (18) | 171 | 18171030608 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.63 | -1.26 | 2.21 |
| Lb (18) | 171 | 18171030608 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.63 | -1.26 | 2.23 |
| Lb (18) | 171 | 18171032508 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.31 | -0.71 | 0.73 |
| Lb (18) | 171 | 18171032508 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.31 | -0.71 | 0.73 |
| Lb (18) | 171 | 18171032708 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.48 | -0.94 | 1.10 |
| Lb (18) | 171 | 18171032708 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.48 | -0.94 | 1.11 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 7001-7100 z 17158.
