Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Pz (26) | 021 | 26021168409 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.40 | -0.41 | 0.25 |
| Pz (26) | 376 | 26059027010 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.05 | -0.27 | 0.25 |
| Pz (26) | 078 | 26078075910 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.73 | 0.64 | 0.25 |
| Pz (26) | 078 | 26078101509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.51 | 0.34 | 0.25 |
| Pz (26) | 263 | 26263037905 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.02 | -0.13 | 0.25 |
| Pz (26) | 373 | 26373942408 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.54 | 0.32 | 0.25 |
| Pz (26) | 376 | 26376019509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.25 | -0.30 | 0.25 |
| Pz (26) | 520 | 26520008509 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.14 | 0.04 | 0.25 |
| Pz (26) | 610 | 26561088010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | -0.11 | 0.25 |
| Pz (26) | 241 | 26573022309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | -0.11 | 0.25 |
| Zg (34) | 221 | 34221014609 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.26 | -0.37 | 0.25 |
| Gd (08) | 356 | I3390425/09 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.19 | -0.49 | 0.25 |
| Op (24) | 321 | I6472236/10 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.96 | 0.61 | 0.25 |
| Wr (02) | 120 | 02120008610 | L | DUROC | 28-11-2011 | 1.23 | 0.62 | 0.26 |
| By (06) | 069 | 06069013410 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.14 | 0.73 | 0.26 |
| By (06) | 069 | 06069032610 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.13 | -0.18 | 0.26 |
| By (06) | 073 | 06073141310 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.03 | -0.12 | 0.26 |
| By (06) | 073 | 06073211009 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.41 | -0.44 | 0.26 |
| By (06) | 075 | 06075038310 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.43 | -0.35 | 0.26 |
| By (06) | 079 | 06079128407 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.74 | -0.54 | 0.26 |
| By (06) | 183 | 06183015707 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.25 | -0.38 | 0.26 |
| By (06) | 402 | 06402033710 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.12 | -0.89 | 0.26 |
| By (06) | 402 | 06402117008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.21 | 0.01 | 0.26 |
| By (06) | 478 | 06478460909 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.45 | 0.84 | 0.26 |
| Lb (18) | 804 | 06478461909 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.37 | -1.03 | 0.26 |
| By (06) | 493 | 06493065609 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.75 | 0.63 | 0.26 |
| Ko (14) | 338 | 14338022909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.05 | -0.02 | 0.26 |
| Lb (18) | 904 | 18904014908 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.24 | -0.03 | 0.26 |
| Ol (22) | 003 | 22003120508 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.19 | 0.03 | 0.26 |
| Ol (22) | 063 | 22063061810 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.06 | -0.13 | 0.26 |
| Ol (22) | 377 | 22377117109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.38 | 0.24 | 0.26 |
| Ol (22) | 679 | 22679032309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.34 | 0.17 | 0.26 |
| Ol (22) | 679 | 22679047409 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.20 | -0.22 | 0.26 |
| Op (24) | 319 | 24319007008 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.19 | 0.73 | 0.26 |
| Pz (26) | 285 | 26285116309 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.21 | -1.12 | 0.26 |
| Pz (26) | 570 | 26285160108 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.65 | -0.71 | 0.26 |
| Pz (26) | 373 | 26373006410 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.25 | 0.04 | 0.26 |
| Pz (26) | 373 | 26373052310 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.26 | 0.06 | 0.26 |
| Pz (26) | 373 | 26373229510 | L | L 990 | 28-11-2011 | -0.86 | -1.09 | 0.26 |
| Pz (26) | 373 | 26373746109 | L | L 990 | 28-11-2011 | -0.02 | -0.35 | 0.26 |
| Pz (26) | 040 | 26554037110 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.56 | -0.95 | 0.26 |
| Lb (18) | 177 | 26561007410 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.32 | 0.26 |
| Kt (10) | 021 | 26561122110 | K | PBZ | 28-11-2011 | -1.21 | -1.46 | 0.26 |
| Pz (26) | 602 | 26602000910 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | -0.17 | 0.26 |
| Rz (28) | 389 | 28389011210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.56 | 0.31 | 0.26 |
| Wr (02) | 120 | 02120026509 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.16 | -0.25 | 0.27 |
| Wr (02) | 271 | 02271023808 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.01 | 0.27 | 0.27 |
| Wr (02) | 301 | 02301015510 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.98 | 1.11 | 0.27 |
| Wr (02) | 377 | 02377007508 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.42 | -0.49 | 0.27 |
| By (06) | 031 | 06031031508 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.19 | -0.29 | 0.27 |
| By (06) | 073 | 06073143010 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.31 | -0.39 | 0.27 |
| By (06) | 224 | 06224046008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.88 | 0.53 | 0.27 |
| By (06) | 402 | 06402114608 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.00 | 0.59 | 0.27 |
| By (06) | 478 | 06478162308 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.94 | 1.10 | 0.27 |
| By (06) | 478 | 06478419309 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.25 | 0.16 | 0.27 |
| Gd (08) | 064 | 08012037709 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.18 | 0.04 | 0.27 |
| Gd (08) | 296 | 08296040209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.29 | -0.30 | 0.27 |
| Gd (08) | 296 | 08296045008 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.64 | -0.47 | 0.27 |
| Kt (10) | 201 | 10201001409 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.12 | -0.96 | 0.27 |
| Kr (16) | 022 | 16022030710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | -0.04 | 0.27 |
| Lb (18) | 680 | 18680017809 | L | WBP | 28-11-2011 | -2.13 | -1.68 | 0.27 |
| Lb (18) | 916 | 18916003909 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.48 | 0.24 | 0.27 |
| Ld (20) | 244 | 20244161410 | L | PBZ | 28-11-2011 | 2.62 | 1.54 | 0.27 |
| Ol (22) | 003 | 22003164009 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.54 | 0.24 | 0.27 |
| Ol (22) | 038 | 22038003510 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.63 | -0.57 | 0.27 |
| Ol (22) | 380 | 22380077309 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.11 | -0.20 | 0.27 |
| Ol (22) | 500 | 22500013010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | 0.07 | 0.27 |
| Ol (22) | 380 | 22739081308 | K | DUROC | 28-11-2011 | 0.28 | 0.02 | 0.27 |
| Ol (22) | 747 | 22747060908 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.02 | -0.13 | 0.27 |
| Pz (26) | 016 | 26016106610 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.36 | 0.15 | 0.27 |
| Pz (26) | 021 | 26021032610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.65 | 0.38 | 0.27 |
| Pz (26) | 021 | 26021263608 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | 0.05 | 0.27 |
| Pz (26) | 021 | 26021333509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.46 | -0.43 | 0.27 |
| Pz (26) | 034 | 26034006208 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.04 | -0.09 | 0.27 |
| Pz (26) | 078 | 26078115709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.05 | -0.17 | 0.27 |
| Pz (26) | 604 | 26082003810 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.26 | 0.02 | 0.27 |
| Pz (26) | 373 | 26373288309 | L | L 990 | 28-11-2011 | 0.66 | 0.49 | 0.27 |
| Pz (26) | 521 | 26521034906 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.17 | 0.04 | 0.27 |
| Pz (26) | 553 | 26553018010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.25 | 0.13 | 0.27 |
| Pz (26) | 554 | 26554010010 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.27 | 0.93 | 0.27 |
| Wł (32) | 270 | 32270010809 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | -0.24 | 0.27 |
| By (06) | 453 | I750805/121 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.09 | -0.13 | 0.27 |
| Wł (32) | 041 | I8457492009 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.33 | 0.16 | 0.27 |
| Lb (18) | 923 | 02491027606 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.08 | -0.08 | 0.28 |
| Bł (04) | 001 | 04001245408 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.66 | -0.78 | 0.28 |
| By (06) | 072 | 06072060610 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.48 | 0.12 | 0.28 |
| By (06) | 073 | 06073115604 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.09 | -0.16 | 0.28 |
| By (06) | 073 | 06073163406 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.29 | 0.07 | 0.28 |
| By (06) | 094 | 06094006810 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.49 | -0.56 | 0.28 |
| By (06) | 257 | 06257008509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.54 | -0.47 | 0.28 |
| By (06) | 402 | 06402136709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | 0.00 | 0.28 |
| By (06) | 435 | 06435060308 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.02 | -0.19 | 0.28 |
| By (06) | 478 | 06478002210 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.95 | 0.57 | 0.28 |
| Ol (22) | 727 | 06501031009 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.27 | -0.43 | 0.28 |
| Gd (08) | 026 | 08356030908 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.55 | 0.36 | 0.28 |
| Zg (34) | 475 | 08356057508 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.01 | 0.28 |
| Kt (10) | 191 | 10191002109 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.52 | 0.21 | 0.28 |
| Ki (12) | 615 | 12615042008 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.07 | -0.21 | 0.28 |
| Lb (18) | 804 | 18804023410 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.63 | -1.30 | 0.28 |
| Lb (18) | 680 | 18872056209 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.39 | -0.70 | 0.28 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 5601-5700 z 17158.
