Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| By (06) | 075 | 06075018310 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.08 | -0.13 | 0.21 |
| By (06) | 075 | 06075033610 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.01 | -0.77 | 0.21 |
| By (06) | 075 | 06075124508 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.00 | -0.15 | 0.21 |
| By (06) | 079 | 06079135709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.51 | -0.47 | 0.21 |
| By (06) | 118 | 06118004509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.34 | 0.17 | 0.21 |
| By (06) | 118 | 06118044710 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.39 | 0.25 | 0.21 |
| By (06) | 202 | 06202003809 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.26 | 0.13 | 0.21 |
| By (06) | 224 | 06224013809 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.56 | -0.51 | 0.21 |
| By (06) | 386 | 06386063110 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.19 | 0.03 | 0.21 |
| By (06) | 478 | 06478417709 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.68 | 0.22 | 0.21 |
| By (06) | 496 | 06496019309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.20 | 0.09 | 0.21 |
| By (06) | 496 | 06496019610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.30 | 0.90 | 0.21 |
| Gd (08) | 039 | 08039031009 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.07 | -0.03 | 0.21 |
| Gd (08) | 199 | 08199014509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.13 | -0.30 | 0.21 |
| Gd (08) | 282 | 08282040108 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.87 | -0.68 | 0.21 |
| Gd (08) | 290 | 08290005110 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.06 | -0.06 | 0.21 |
| Gd (08) | 309 | 08309010309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.08 | -0.12 | 0.21 |
| Kt (10) | 192 | 10192023308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.22 | 0.16 | 0.21 |
| Lb (18) | 872 | 18872014209 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.59 | 0.15 | 0.21 |
| Ol (22) | 003 | 22003121309 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.26 | 0.09 | 0.21 |
| Ol (22) | 194 | 22194033709 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.22 | -0.01 | 0.21 |
| Ol (22) | 748 | 22377070210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.06 | -0.04 | 0.21 |
| Ol (22) | 668 | 22668007808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.38 | 0.17 | 0.21 |
| Ol (22) | 668 | 22668026108 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.60 | -0.44 | 0.21 |
| Ol (22) | 668 | 22668027408 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.82 | -0.58 | 0.21 |
| Ol (22) | 747 | 22747058407 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.11 | 0.21 |
| Op (24) | 322 | 24322001409 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.84 | -0.70 | 0.21 |
| Pz (26) | 016 | 26016178509 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.52 | 0.25 | 0.21 |
| Pz (26) | 075 | 26075042410 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.17 | -0.27 | 0.21 |
| Pz (26) | 570 | 26285118106 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.98 | 0.39 | 0.21 |
| Pz (26) | 342 | 26342028007 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 1.56 | 1.16 | 0.21 |
| Pz (26) | 373 | 26373562009 | L | L 990 | 28-11-2011 | -0.03 | -0.09 | 0.21 |
| Pz (26) | 531 | 26531037707 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.77 | -0.63 | 0.21 |
| Pz (26) | 584 | 26553024909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.09 | -0.03 | 0.21 |
| Pz (26) | 553 | 26553027009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.19 | 0.03 | 0.21 |
| Wł (32) | 247 | 32247103009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.22 | 0.06 | 0.21 |
| Wł (32) | 247 | 32247108509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.38 | -0.56 | 0.21 |
| Zg (34) | 153 | 34153025809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.58 | 0.28 | 0.21 |
| Pz (26) | 602 | I9292166/09 | K | PBZ | 28-11-2011 | 1.05 | 0.91 | 0.21 |
| By (06) | 075 | 06075144908 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.94 | -0.88 | 0.22 |
| By (06) | 096 | 06096022408 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.05 | -0.12 | 0.22 |
| By (06) | 402 | 06402061609 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.35 | -0.42 | 0.22 |
| By (06) | 440 | 06440001008 | L | HAMPSHIRE | 28-11-2011 | 0.42 | 0.20 | 0.22 |
| By (06) | 478 | 06478072809 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.52 | -0.89 | 0.22 |
| By (06) | 478 | 06478277109 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.14 | -0.74 | 0.22 |
| By (06) | 480 | 06480010810 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.13 | -0.41 | 0.22 |
| By (06) | 496 | 06496017610 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.40 | -0.47 | 0.22 |
| By (06) | 496 | 06496020510 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.37 | 0.20 | 0.22 |
| By (06) | 500 | 06500011809 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.52 | -0.72 | 0.22 |
| Gd (08) | 145 | 08144060909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.11 | -0.07 | 0.22 |
| Kt (10) | 197 | 10197025210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 2.01 | 1.19 | 0.22 |
| Wr (02) | 333 | 18804034609 | K | WBP | 28-11-2011 | -1.70 | -1.97 | 0.22 |
| Lb (18) | 906 | 18906015009 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.97 | -0.70 | 0.22 |
| Ld (20) | 223 | 20223003109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.47 | 1.19 | 0.22 |
| Ld (20) | 223 | 20223003210 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.24 | -0.34 | 0.22 |
| Ld (20) | 243 | 20243002309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
| Ld (20) | 244 | 20244096410 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.81 | -1.00 | 0.22 |
| Ol (22) | 003 | 22003162009 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.13 | -0.18 | 0.22 |
| Ol (22) | 750 | 22349026007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.00 | -0.06 | 0.22 |
| Ol (22) | 364 | 22364025506 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.02 | -0.12 | 0.22 |
| Ol (22) | 364 | 22364051108 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.19 | 0.07 | 0.22 |
| Wł (32) | 074 | 22377029607 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.17 | -0.15 | 0.22 |
| Ol (22) | 747 | 22618080909 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.37 | -0.71 | 0.22 |
| Ol (22) | 727 | 22727031910 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.21 | 0.14 | 0.22 |
| By (06) | 158 | 22732024906 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.20 | 0.04 | 0.22 |
| Op (24) | 321 | 24321005010 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.87 | 0.55 | 0.22 |
| Pz (26) | 086 | 26086103809 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.45 | 0.27 | 0.22 |
| Pz (26) | 092 | 26092015310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | -0.04 | 0.22 |
| Pz (26) | 373 | 26373136709 | L | L 990 | 28-11-2011 | -0.19 | -0.37 | 0.22 |
| Pz (26) | 530 | 26530020509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.06 | -0.22 | 0.22 |
| Pz (26) | 554 | 26554069608 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.23 | -0.42 | 0.22 |
| Pz (26) | 570 | 26570126706 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.98 | -0.70 | 0.22 |
| Rz (28) | 627 | 28627045910 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | -0.17 | 0.22 |
| Rz (28) | 599 | 28627050510 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.49 | -0.51 | 0.22 |
| Rz (28) | 631 | 28631000410 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.26 | -0.23 | 0.22 |
| Wł (32) | 074 | 32074048809 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.02 | -0.13 | 0.22 |
| By (06) | 224 | I1459/05 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.26 | -0.31 | 0.22 |
| By (06) | 501 | IUE50662/09 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.52 | 0.35 | 0.22 |
| By (06) | 493 | IUE70233/09 | K | DUROC | 28-11-2011 | -0.16 | -0.25 | 0.22 |
| Bł (04) | 001 | 04001058710 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.63 | 0.33 | 0.23 |
| Ld (20) | 306 | 06011048909 | K | PBZ | 28-11-2011 | 1.58 | 1.54 | 0.23 |
| By (06) | 072 | 06072013608 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.95 | 0.57 | 0.23 |
| By (06) | 073 | 06073036210 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.69 | -0.72 | 0.23 |
| By (06) | 118 | 06118039507 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.16 | -0.01 | 0.23 |
| By (06) | 118 | 06118056507 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.05 | -0.27 | 0.23 |
| By (06) | 360 | 06360017709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.40 | -0.47 | 0.23 |
| By (06) | 443 | 06443001110 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.08 | 0.23 |
| By (06) | 453 | 06453017909 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.08 | -0.10 | 0.23 |
| By (06) | 471 | 06471014309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.02 | -0.14 | 0.23 |
| By (06) | 478 | 06478205909 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.37 | 0.08 | 0.23 |
| By (06) | 486 | 06486017310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.82 | 0.51 | 0.23 |
| By (06) | 495 | 06495007707 | L | WBP | 28-11-2011 | 2.54 | 1.69 | 0.23 |
| Gd (08) | 033 | 08033036807 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.48 | -0.40 | 0.23 |
| Gd (08) | 033 | 08033081110 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| Gd (08) | 064 | 08064094408 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.70 | 0.36 | 0.23 |
| Ki (12) | 615 | 16112028109 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.49 | -0.53 | 0.23 |
| Lb (18) | 177 | 18177036408 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.74 | 0.57 | 0.23 |
| Lb (18) | 053 | 18804029008 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.57 | -0.82 | 0.23 |
| Ol (22) | 727 | 20199065608 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.55 | 0.29 | 0.23 |
| Ld (20) | 243 | 20243024210 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.74 | -0.78 | 0.23 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 5401-5500 z 17158.
