Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Lb (18) | 924 | 18924003207 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.90 | 0.95 | 0.16 |
| Lb (18) | 872 | 18872012706 | L | WBP | 28-11-2011 | 2.52 | 1.79 | 0.16 |
| Lb (18) | 872 | 18872005009 | K | WBP | 28-11-2011 | 1.58 | 1.66 | 0.16 |
| Lb (18) | 805 | 18805033808 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.40 | 0.22 | 0.16 |
| Lb (18) | 647 | 18647014910 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.91 | -0.78 | 0.16 |
| Lb (18) | 647 | 18647011306 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.02 | -0.88 | 0.16 |
| Kt (10) | 022 | 10022059107 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.42 | 0.21 | 0.16 |
| Gd (08) | 369 | 08369030708 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.22 | 0.13 | 0.16 |
| Gd (08) | 237 | 08145053308 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.26 | -0.21 | 0.16 |
| Gd (08) | 145 | 08145043109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.00 | -0.08 | 0.16 |
| By (06) | 500 | 06500012809 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.54 | 0.51 | 0.16 |
| By (06) | 496 | 06496021910 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.22 | -0.21 | 0.16 |
| By (06) | 394 | 06394046308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.50 | 0.85 | 0.16 |
| By (06) | 224 | 06224014308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.28 | 0.92 | 0.16 |
| By (06) | 184 | 06184014307 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | -0.22 | 0.16 |
| By (06) | 184 | 06184014209 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | -0.22 | 0.16 |
| By (06) | 118 | 06118077308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.21 | 0.05 | 0.16 |
| By (06) | 073 | 06073187110 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.13 | -0.02 | 0.16 |
| By (06) | 073 | 06073109704 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.18 | -0.14 | 0.16 |
| By (06) | 073 | 06073074710 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.01 | -0.08 | 0.16 |
| By (06) | 073 | 06073036010 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.81 | -0.73 | 0.16 |
| Bł (04) | 001 | 04001061908 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.26 | -0.31 | 0.16 |
| Pz (26) | 021 | I17168/08 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.09 | -0.09 | 0.17 |
| Zg (34) | 212 | 34212182209 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.59 | -0.52 | 0.17 |
| Wł (32) | 168 | 32168018510 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.05 | -0.21 | 0.17 |
| Rz (28) | 599 | 28599005210 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.36 | -0.38 | 0.17 |
| Pz (26) | 553 | 26553021709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.30 | 0.11 | 0.17 |
| Pz (26) | 094 | 26094036909 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.50 | -0.47 | 0.17 |
| Ol (22) | 747 | 22747112409 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | -0.02 | 0.17 |
| Ol (22) | 449 | 22646030306 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.09 | -0.03 | 0.17 |
| Ol (22) | 728 | 22641001409 | K | DUROC | 28-11-2011 | 0.35 | 0.17 | 0.17 |
| Ol (22) | 624 | 22624027209 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.59 | 0.31 | 0.17 |
| Ol (22) | 618 | 22618096208 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.70 | 0.42 | 0.17 |
| Wr (02) | 176 | 22612022409 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | -0.07 | 0.17 |
| Ol (22) | 364 | 22364038709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.74 | 0.45 | 0.17 |
| Ol (22) | 194 | 22194131206 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.00 | -0.04 | 0.17 |
| Ol (22) | 003 | 22003166909 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.22 | -0.23 | 0.17 |
| Ld (20) | 243 | 20243079907 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.35 | -0.33 | 0.17 |
| Wr (02) | 483 | 20199085407 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.05 | -0.08 | 0.17 |
| Lb (18) | 868 | 18868003709 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.16 | -0.01 | 0.17 |
| Lb (18) | 867 | 18867017809 | L | WBP | 28-11-2011 | -1.04 | -0.94 | 0.17 |
| By (06) | 501 | 06501057608 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.37 | -0.33 | 0.17 |
| By (06) | 478 | 06478202309 | L | WBP | 28-11-2011 | 2.05 | 1.42 | 0.17 |
| By (06) | 437 | 06437018908 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.19 | 0.04 | 0.17 |
| By (06) | 402 | 06402071110 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.25 | 0.17 |
| By (06) | 402 | 06402027309 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | -0.20 | 0.17 |
| By (06) | 375 | 06375012409 | L | PIETRAIN | 28-11-2011 | 0.41 | 0.17 | 0.17 |
| By (06) | 224 | 06224084910 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.52 | 0.24 | 0.17 |
| By (06) | 190 | 06190019508 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.10 | 0.02 | 0.17 |
| By (06) | 079 | 06079123208 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.35 | -0.31 | 0.17 |
| By (06) | 073 | 06073099004 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.15 | 0.02 | 0.17 |
| By (06) | 073 | 06073053005 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.10 | 0.04 | 0.17 |
| By (06) | 069 | 06069012610 | K | PBZ | 28-11-2011 | -0.97 | -1.16 | 0.17 |
| Bł (04) | 001 | 04001080610 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.26 | 0.16 | 0.17 |
| Zg (34) | 153 | 34153014408 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.43 | 0.38 | 0.18 |
| Wł (32) | 246 | 32246170007 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.33 | 0.87 | 0.18 |
| Rz (28) | 389 | 28389001606 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.69 | 0.40 | 0.18 |
| Pz (26) | 573 | 26573052608 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.28 | -0.29 | 0.18 |
| Pz (26) | 570 | 26570043808 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.57 | -0.46 | 0.18 |
| Pz (26) | 602 | 26561121908 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.07 | 0.18 |
| Pz (26) | 570 | 26285113106 | L | WBP | 28-11-2011 | 2.14 | 1.93 | 0.18 |
| Pz (26) | 021 | 26021126308 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.19 | -0.19 | 0.18 |
| Op (24) | 284 | 24284005410 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | 0.00 | 0.18 |
| Ol (22) | 747 | 22747064509 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.05 | -0.08 | 0.18 |
| Ol (22) | 618 | 22618004210 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.15 | -0.04 | 0.18 |
| Ol (22) | 448 | 22612022009 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.08 | 0.18 |
| Ol (22) | 612 | 22612010510 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.63 | -0.53 | 0.18 |
| Ol (22) | 448 | 22448084509 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.82 | 0.50 | 0.18 |
| Ol (22) | 377 | 22377113710 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | -0.11 | 0.18 |
| Ol (22) | 748 | 22377035610 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.42 | -0.36 | 0.18 |
| Ol (22) | 003 | 22003007810 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.01 | -0.06 | 0.18 |
| Ld (20) | 244 | 20244051610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.13 | 0.05 | 0.18 |
| Ld (20) | 243 | 20243092807 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.02 | -0.94 | 0.18 |
| Lb (18) | 904 | 18904023809 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.72 | 0.23 | 0.18 |
| Lb (18) | 804 | 18804051908 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.09 | 0.56 | 0.18 |
| Kt (10) | 197 | 10197025610 | L | PBZ | 28-11-2011 | -1.43 | -1.14 | 0.18 |
| Gd (08) | 064 | 08064030609 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.37 | -0.44 | 0.18 |
| By (06) | 462 | 06501088208 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.58 | -0.79 | 0.18 |
| Lb (18) | 561 | 06501085509 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.89 | 0.55 | 0.18 |
| By (06) | 496 | 06496023309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.36 | 0.23 | 0.18 |
| By (06) | 496 | 06496018309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.20 | 0.09 | 0.18 |
| By (06) | 402 | 06402056909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.02 | 0.21 | 0.18 |
| By (06) | 386 | 06386181808 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.59 | 0.36 | 0.18 |
| By (06) | 183 | 06360032009 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.06 | -0.01 | 0.18 |
| By (06) | 303 | 06303004010 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.37 | 0.20 | 0.18 |
| By (06) | 224 | 06224052309 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.06 | -0.07 | 0.18 |
| By (06) | 224 | 06224017108 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.21 | -0.25 | 0.18 |
| By (06) | 118 | 06118058307 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.06 | -0.12 | 0.18 |
| By (06) | 094 | 06094006606 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.03 | -0.20 | 0.18 |
| By (06) | 190 | 06075061709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.98 | -0.73 | 0.18 |
| By (06) | 073 | 06073258609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.23 | 0.05 | 0.18 |
| By (06) | 072 | 06072074207 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.17 | -0.44 | 0.18 |
| By (06) | 069 | 06069087909 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.35 | -0.44 | 0.18 |
| By (06) | 069 | 06069017910 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.57 | -0.40 | 0.18 |
| By (06) | 031 | 06031025108 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.60 | -0.63 | 0.18 |
| Bł (04) | 232 | 04232071407 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.04 | 0.03 | 0.18 |
| Wr (02) | 431 | 02431072109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.61 | 0.26 | 0.18 |
| By (06) | 493 | IE0728/09 | K | DUROC | 28-11-2011 | 0.44 | 0.05 | 0.19 |
| Ol (22) | 727 | I8456135/05 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.51 | 0.32 | 0.19 |
| Zg (34) | 475 | 34475085807 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.41 | 0.88 | 0.19 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 5201-5300 z 17158.
