Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| By (06) | 224 | 06224084910 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.24 | 0.17 |
| By (06) | 386 | 06386187008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.30 | 0.14 |
| By (06) | 402 | 06402082409 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.50 | -0.13 |
| By (06) | 478 | 06478157710 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.51 | -0.28 | 1.26 |
| Kt (10) | 021 | 10021079709 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.16 | 0.20 |
| Kt (10) | 022 | 10022012109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.40 | 0.26 |
| Lb (18) | 804 | 18804058309 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.51 | 0.38 | 0.10 |
| Lb (18) | 903 | 18903003307 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 0.51 | -0.06 | 0.71 |
| Gd (08) | 237 | 20244076306 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.00 | 0.92 |
| By (06) | 167 | 20244137208 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.16 | 0.66 |
| Ld (20) | 257 | 20257002310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.27 | 0.31 |
| Ol (22) | 003 | 22003095209 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.51 | 0.34 | -0.02 |
| Ol (22) | 003 | 22003138308 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.51 | 0.31 | 0.02 |
| Ol (22) | 449 | 22449080109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.36 | -0.07 |
| Pz (26) | 604 | 26075060508 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.29 | 0.36 |
| Pz (26) | 597 | 26086096908 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.00 | 0.64 |
| Pz (26) | 373 | 26373694308 | K | L 990 | 05-12-2011 | 0.51 | 1.40 | -0.30 |
| Pz (26) | 373 | 26373825309 | L | L 990 | 05-12-2011 | 0.51 | 0.31 | 0.25 |
| Pz (26) | 498 | 26398025306 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | -0.11 | 1.11 |
| Pz (26) | 602 | 26602014910 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.09 | 1.02 |
| Rz (28) | 628 | 28628001910 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | 0.51 | 0.50 | -0.14 |
| Wł (32) | 270 | 32270032407 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.14 | 0.54 |
| Wr (02) | 473 | 02473046810 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | 0.24 | 0.48 |
| Bł (04) | 001 | 04001017807 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | -0.17 | 1.21 |
| Bł (04) | 001 | 04001082810 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | -0.75 | 2.43 |
| By (06) | 070 | 06070094107 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | -0.43 | 1.24 |
| By (06) | 072 | 06072052808 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | 0.29 | 0.39 |
| By (06) | 073 | 06073241807 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | 0.07 | 0.40 |
| By (06) | 070 | 06224108609 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.67 | 0.05 |
| By (06) | 402 | 06402112008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.32 | 0.12 |
| By (06) | 443 | 06443029109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | -0.48 | 2.10 |
| Gd (08) | 237 | 08237001910 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.30 | 0.38 |
| Lb (18) | 935 | 16112029106 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.35 | 0.13 |
| Ld (20) | 134 | 20134010708 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.22 | 0.38 |
| Ol (22) | 003 | 22003049210 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | 0.06 | 0.54 |
| Ol (22) | 380 | 22380074208 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.52 | 0.08 | 0.43 |
| Ol (22) | 380 | 22380122208 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.52 | -0.02 | 0.63 |
| Ol (22) | 449 | 22449101408 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.33 | -0.08 |
| Ol (22) | 727 | 22727006110 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | 0.10 | 0.66 |
| Op (24) | 151 | 24151004910 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.63 | -0.36 |
| Op (24) | 292 | 24292016608 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.12 | 0.63 |
| Pz (26) | 016 | 26016178509 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | 0.26 | 0.20 |
| Pz (26) | 034 | 26034020509 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | -0.03 | 0.75 |
| Pz (26) | 058 | 26058046709 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.25 | 0.49 |
| Pz (26) | 086 | 26086029009 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.43 | -0.01 |
| Pz (26) | 269 | 26269005008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | -0.35 | 1.89 |
| Pz (26) | 469 | 26469081409 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | 0.75 | -1.24 |
| Pz (26) | 554 | 26554035410 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.52 | 0.59 | -0.88 |
| Wł (32) | 247 | 32247133309 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.52 | 0.12 | 0.69 |
| Wr (02) | 014 | 02014012810 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | -1.02 | 3.74 |
| Bł (04) | 001 | 04001094910 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | 1.28 | -0.99 |
| By (06) | 009 | 06009031908 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | -0.03 | 1.03 |
| By (06) | 068 | 06068022710 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.19 | 0.56 |
| By (06) | 073 | 06073129310 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | 0.49 | -0.12 |
| By (06) | 079 | 06079012710 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.61 | -0.01 |
| By (06) | 386 | 06386066708 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | -0.02 | 1.00 |
| By (06) | 386 | 06386201207 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.02 | 0.88 |
| By (06) | 402 | 06402025909 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
| By (06) | 471 | 06471045406 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.04 | 0.83 |
| Gd (08) | 072 | 08033000210 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | -0.12 | 1.00 |
| Gd (08) | 097 | 08097019806 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | -0.34 | 1.96 |
| Kt (10) | 197 | 10197023409 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.12 | 0.68 |
| Ki (12) | 736 | 12736033209 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.49 | -0.58 |
| Ld (20) | 244 | 20244161509 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.25 | 0.57 |
| Ld (20) | 271 | 20271025506 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | 0.53 | 0.13 | 0.37 |
| Ld (20) | 299 | 20299001509 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | 0.78 | -0.85 |
| Ol (22) | 003 | 22003043310 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | 0.15 | 0.34 |
| Ol (22) | 003 | 22003059010 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | 0.23 | 0.23 |
| Ol (22) | 380 | 22380070509 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.53 | 0.38 | -0.05 |
| Ol (22) | 747 | 22747058507 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.24 | 0.11 |
| Pz (26) | 016 | 26016217009 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | 0.95 | -0.85 |
| Pz (26) | 042 | 26042043709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | 0.28 | 0.35 |
| Pz (26) | 086 | 26086018809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.54 | -0.43 |
| Pz (26) | 373 | 26373237610 | L | L 990 | 05-12-2011 | 0.53 | -0.58 | 0.98 |
| Pz (26) | 373 | 26373312408 | L | L 990 | 05-12-2011 | 0.53 | 0.95 | -0.20 |
| Pz (26) | 373 | 26373942408 | L | L 990 | 05-12-2011 | 0.53 | 0.33 | 0.20 |
| Pz (26) | 376 | 26376009309 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | -0.02 | 1.05 |
| Pz (26) | 414 | 26414010610 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | -0.04 | 0.55 |
| Pz (26) | 553 | 26553020110 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.70 | -0.71 |
| Pz (26) | 610 | 26561259009 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 1.24 | -2.05 |
| Pz (26) | 564 | 26564050108 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.53 | 0.37 | -0.21 |
| Wł (32) | 246 | 32246201407 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | -0.11 | 1.20 |
| Zg (34) | 089 | 34089032609 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.65 | -0.47 |
| Zg (34) | 202 | 34202105009 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.53 | -0.03 | 0.93 |
| Bł (04) | 001 | 04001150609 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.54 | 0.25 | 0.33 |
| By (06) | 060 | 06060007910 | K | DUROC | 05-12-2011 | 0.54 | 2.25 | -1.70 |
| By (06) | 060 | 06060034809 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.54 | 1.26 | -0.70 |
| By (06) | 068 | 06068034508 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | 0.73 | -0.92 |
| By (06) | 070 | 06070064908 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | 0.35 | -0.21 |
| By (06) | 094 | 06094012809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | 0.49 | 0.02 |
| By (06) | 339 | 06339001908 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.54 | 0.10 | 0.65 |
| Gd (08) | 144 | 08144030009 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | -0.10 | 1.22 |
| Gd (08) | 296 | 08296053909 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | -0.08 | 1.18 |
| Gd (08) | 356 | 08356053209 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | 0.10 | 1.03 |
| Gd (08) | 369 | 08369036409 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.54 | 0.25 | 0.23 |
| Ki (12) | 618 | 12618032410 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | 0.34 | 0.02 |
| By (06) | 394 | 16112040209 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | 0.30 | 0.41 |
| Lb (18) | 804 | 18804059608 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.54 | 0.51 | -0.38 |
| Lb (18) | 904 | 18904029308 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.54 | 0.63 | -0.45 |
| Ld (20) | 134 | 20224021510 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | 0.21 | 0.61 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 15301-15400 z 17158.
