Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Ld (20) | 208 | 20208022410 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.31 | 0.39 | -0.15 |
| Ld (20) | 224 | 20224071507 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.39 | -0.43 |
| Ld (20) | 224 | 20224071507 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.32 | 0.39 | -0.44 |
| Ld (20) | 243 | 20243042509 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.79 | 0.39 | 0.52 |
| Ol (22) | 038 | 22038010009 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.19 | 0.39 | -1.31 |
| Ol (22) | 063 | 22063104009 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.50 | 0.39 | -0.33 |
| Pz (26) | 059 | 22349018508 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.23 | 0.39 | -0.18 |
| Ol (22) | 750 | 22349054609 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.80 | 0.39 | 0.10 |
| Ol (22) | 380 | 22380070509 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.54 | 0.39 | -0.06 |
| Ki (12) | 743 | 22579029509 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | -1.85 | 0.39 | -2.38 |
| Ol (22) | 624 | 22624002108 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.50 | 0.39 | -0.05 |
| Ol (22) | 687 | 22687028708 | K | PIETRAIN | 28-11-2011 | -0.09 | 0.39 | -0.45 |
| Ol (22) | 693 | 22692007608 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.29 | 0.39 | -0.14 |
| Gd (08) | 064 | 22727055708 | K | WBP | 05-12-2011 | 1.04 | 0.39 | 0.87 |
| Op (24) | 284 | 24284019310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.69 | 0.39 | 0.65 |
| Op (24) | 284 | 24284019310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.68 | 0.39 | 0.65 |
| Pz (26) | 021 | 26021241908 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.12 | 0.39 | -1.10 |
| Pz (26) | 034 | 26034002208 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.11 | 0.39 | -1.37 |
| Pz (26) | 040 | 26040033210 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.43 | 0.39 | -0.55 |
| Pz (26) | 075 | 26075029610 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.03 | 0.39 | -0.93 |
| Pz (26) | 597 | 26082007909 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.36 | 0.39 | -0.30 |
| Pz (26) | 086 | 26086058808 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.54 | 0.39 | -0.04 |
| Pz (26) | 093 | 26092026210 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.34 | 0.39 | 0.08 |
| Pz (26) | 058 | 26092032810 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.09 | 0.39 | -0.13 |
| Pz (26) | 094 | 26094009409 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.90 | 0.39 | 0.48 |
| Pz (26) | 570 | 26285108406 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.09 | 0.39 | -1.11 |
| Pz (26) | 570 | 26285118106 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.98 | 0.39 | 0.21 |
| Pz (26) | 439 | 26439010408 | L | PIETRAIN | 05-12-2011 | -0.43 | 0.39 | -0.86 |
| Pz (26) | 449 | 26449025705 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.25 | 0.39 | -1.19 |
| Pz (26) | 610 | 26561079110 | L | PBZ | 28-11-2011 | 1.01 | 0.39 | 0.69 |
| Pz (26) | 610 | 26561079110 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.02 | 0.39 | 0.71 |
| Pz (26) | 561 | 26561266407 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.27 | 0.39 | -0.41 |
| Pz (26) | 564 | 26564020110 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.36 | 0.39 | -0.89 |
| Pz (26) | 263 | 26570082108 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.15 | 0.39 | -0.48 |
| Pz (26) | 241 | 26573018609 | L | PBZ | 05-12-2011 | 1.78 | 0.39 | 1.87 |
| Pz (26) | 573 | 26573045705 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.77 | 0.39 | 0.72 |
| Pz (26) | 573 | 26573045705 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.77 | 0.39 | 0.73 |
| Pz (26) | 574 | 26574063708 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.54 | 0.39 | 0.20 |
| Pz (26) | 574 | 26574070110 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.68 | 0.39 | 0.43 |
| Rz (28) | 389 | 28389001606 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.68 | 0.39 | 0.18 |
| Rz (28) | 630 | 28630002409 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.15 | 0.39 | -0.80 |
| Wł (32) | 246 | 32246085310 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.22 | 0.39 | -1.05 |
| Wł (32) | 246 | 32246122008 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.34 | 0.39 | 1.13 |
| By (06) | 500 | I21603/10 | K | DUROC | 28-11-2011 | 0.08 | 0.39 | -0.42 |
| Ol (22) | 749 | I8456126407 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.45 | 0.39 | -0.07 |
| By (06) | 501 | IUE50662/09 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.54 | 0.39 | 0.20 |
| Wr (02) | 050 | 02050000808 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.01 | 0.40 | -0.61 |
| Wr (02) | 050 | 02050000808 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.01 | 0.40 | -0.62 |
| Bł (04) | 219 | 04219022609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.81 | 0.40 | 0.30 |
| By (06) | 435 | 06028011008 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.17 | 0.40 | -0.68 |
| By (06) | 058 | 06058003809 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.10 | 0.40 | -1.06 |
| By (06) | 069 | 06069032510 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.30 | 0.40 | -0.39 |
| By (06) | 069 | 06069032510 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.28 | 0.40 | -0.41 |
| By (06) | 075 | 06075040410 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.44 | 0.40 | -1.64 |
| By (06) | 169 | 06169001209 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.09 | 0.40 | -0.85 |
| By (06) | 169 | 06169001209 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.08 | 0.40 | -0.86 |
| By (06) | 169 | 06169007007 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.19 | 0.40 | -0.38 |
| By (06) | 169 | 06169007007 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.18 | 0.40 | -0.39 |
| By (06) | 339 | 06339020409 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.49 | 0.40 | -0.29 |
| By (06) | 402 | 06402040610 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.74 | 0.40 | 0.43 |
| By (06) | 402 | 06402061709 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.63 | 0.40 | -0.02 |
| By (06) | 478 | 06478273410 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.03 | 0.40 | -0.68 |
| By (06) | 478 | 06478396509 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.39 | 0.40 | -0.03 |
| By (06) | 495 | 06495040909 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.83 | 0.40 | 0.70 |
| By (06) | 496 | 06496018208 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.97 | 0.40 | 0.76 |
| Gd (08) | 144 | 08144011409 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.18 | 0.40 | -0.48 |
| Gd (08) | 144 | 08144049809 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.49 | 0.40 | -1.85 |
| Gd (08) | 144 | 08144049809 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.49 | 0.40 | -1.87 |
| Gd (08) | 301 | 08301048805 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.11 | 0.40 | -1.32 |
| Gd (08) | 369 | 08304023410 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.60 | 0.40 | -1.26 |
| Gd (08) | 304 | 08304045907 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.57 | 0.40 | 0.07 |
| By (06) | 257 | 08356033608 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.50 | 0.40 | 0.14 |
| Kt (10) | 022 | 10022012109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.51 | 0.40 | 0.26 |
| Ko (14) | 169 | 14169012907 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.19 | 0.40 | -0.77 |
| Ko (14) | 169 | 14169012907 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.19 | 0.40 | -0.78 |
| Lb (18) | 058 | 18058003210 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.39 | 0.40 | -0.28 |
| Lb (18) | 183 | 18183002310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.98 | 0.40 | 0.70 |
| Lb (18) | 479 | 18479019307 | L | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 0.93 | 0.40 | 0.79 |
| Lb (18) | 680 | 18680023209 | L | WBP | 05-12-2011 | 1.17 | 0.40 | 1.03 |
| Lb (18) | 805 | 18805051209 | L | WBP | 05-12-2011 | 1.45 | 0.40 | 1.22 |
| Lb (18) | 837 | 18837003408 | L | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.80 | 0.40 | 0.67 |
| Lb (18) | 867 | 18867004609 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.65 | 0.40 | 0.42 |
| Lb (18) | 916 | 18887010609 | K | PUŁAWSKA | 28-11-2011 | 0.08 | 0.40 | -0.27 |
| Lb (18) | 906 | 18906006210 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.92 | 0.40 | 0.48 |
| Lb (18) | 868 | 18916018208 | K | PUŁAWSKA | 05-12-2011 | 1.12 | 0.40 | 1.23 |
| Lb (18) | 935 | 18935000210 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.21 | 0.40 | -1.31 |
| Lb (18) | 935 | 18935000210 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.21 | 0.40 | -1.32 |
| Ld (20) | 199 | 20199071509 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.71 | 0.40 | 0.01 |
| Ld (20) | 199 | 20199071509 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.77 | 0.40 | 0.03 |
| Zg (34) | 492 | 20199093105 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.67 | 0.40 | 0.34 |
| Ld (20) | 244 | 20244032508 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.48 | 0.40 | -2.09 |
| Ld (20) | 306 | 20306017709 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.11 | 0.40 | -0.98 |
| Ld (20) | 306 | 20306017709 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.12 | 0.40 | -0.99 |
| Ol (22) | 063 | 22063059708 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.60 | 0.40 | -0.03 |
| Pz (26) | 059 | 22349018508 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.40 | -0.19 |
| Ol (22) | 377 | 22377067109 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.59 | 0.40 | -0.07 |
| Ol (22) | 377 | 22377067109 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.57 | 0.40 | -0.07 |
| Ko (14) | 171 | 22612008710 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.24 | 0.40 | -0.47 |
| Ol (22) | 194 | 22727011209 | K | WBP | 28-11-2011 | 0.36 | 0.40 | -0.11 |
| By (06) | 462 | 22736056408 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.31 | 0.40 | -0.51 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 13601-13700 z 17158.
