Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Płeć | Rasa | Data oceny BLUP | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||
| Ol (22) | 174 | 22727140009 | K | WBP | 05-12-2011 | 0.17 | 0.15 | -0.03 |
| Ol (22) | 727 | 22727146409 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.85 | -0.51 | -0.42 |
| Ol (22) | 727 | 22727146409 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.69 | -0.45 | -0.45 |
| Ol (22) | 727 | 22727169509 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.86 | -0.64 | 0.02 |
| Ol (22) | 727 | 22727169509 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.68 | -0.58 | -0.02 |
| Ol (22) | 728 | 22728018809 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.51 | 0.22 | 0.28 |
| Ol (22) | 728 | 22728018809 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.50 | 0.21 | 0.28 |
| Ol (22) | 749 | 22736001106 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.30 | 0.16 | 0.01 |
| Ol (22) | 749 | 22736001106 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.42 | -0.40 | 0.22 |
| Ol (22) | 194 | 22736001605 | K | WBP | 28-11-2011 | -0.52 | -0.78 | 0.45 |
| Ol (22) | 194 | 22736001605 | K | WBP | 05-12-2011 | -0.49 | -0.75 | 0.45 |
| Ol (22) | 749 | 22736002306 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.54 | 0.28 | 0.05 |
| Ol (22) | 749 | 22736002306 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.54 | 0.32 | 0.05 |
| Ol (22) | 749 | 22736002506 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.22 | 0.26 | -0.15 |
| Ol (22) | 749 | 22736002506 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.28 | 0.31 | -0.17 |
| Ol (22) | 749 | 22736019909 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.09 | -0.13 | 0.04 |
| Ol (22) | 749 | 22736019909 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.10 | -0.03 | -0.01 |
| Ol (22) | 749 | 22736020009 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.16 | -0.18 | 0.14 |
| Ol (22) | 749 | 22736020009 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.04 | -0.08 | 0.10 |
| Ol (22) | 749 | 22736027409 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.54 | -0.22 | -0.13 |
| Ol (22) | 749 | 22736027409 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.53 | -0.18 | -0.13 |
| Ol (22) | 749 | 22736027509 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.03 | -0.29 | 0.77 |
| Ol (22) | 749 | 22736027509 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.16 | -0.19 | 0.72 |
| Ol (22) | 749 | 22736027709 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.96 | 0.52 | 0.07 |
| Ol (22) | 749 | 22736027709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.95 | 0.55 | 0.07 |
| Ol (22) | 749 | 22736027809 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.90 | -0.45 | -0.10 |
| Ol (22) | 749 | 22736027809 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.89 | -0.40 | -0.10 |
| Ol (22) | 749 | 22736058709 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.54 | 0.30 | 0.05 |
| Ol (22) | 749 | 22736058709 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.54 | 0.33 | 0.05 |
| Ol (22) | 749 | 22736060009 | L | WBP | 28-11-2011 | 0.50 | 0.35 | -0.43 |
| Ol (22) | 749 | 22736060009 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.69 | 0.44 | -0.47 |
| Ol (22) | 749 | 22736060109 | L | WBP | 28-11-2011 | 1.01 | 0.55 | 0.01 |
| Ol (22) | 749 | 22736060109 | L | WBP | 05-12-2011 | 1.00 | 0.58 | 0.01 |
| Ol (22) | 749 | 22736060209 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.73 | -0.41 | 0.06 |
| Ol (22) | 749 | 22736060209 | L | WBP | 05-12-2011 | -0.72 | -0.37 | 0.06 |
| Ol (22) | 749 | 22736060309 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.05 | -0.16 | 0.19 |
| Ol (22) | 749 | 22736060309 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.14 | -0.06 | 0.14 |
| Ol (22) | 749 | 22736060409 | L | WBP | 28-11-2011 | -0.11 | 0.08 | -0.31 |
| Ol (22) | 749 | 22736060409 | L | WBP | 05-12-2011 | 0.08 | 0.21 | -0.35 |
| Ol (22) | 737 | 22737006206 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.01 | 0.14 | -0.20 |
| Ol (22) | 737 | 22737006206 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.03 | 0.12 | -0.19 |
| Ol (22) | 737 | 22737016409 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.41 | 0.46 | -0.31 |
| Ol (22) | 737 | 22737016409 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.40 | 0.46 | -0.31 |
| Ol (22) | 737 | 22737016709 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.15 | -0.22 | 0.35 |
| Ol (22) | 737 | 22737016709 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.16 | -0.23 | 0.35 |
| Ol (22) | 737 | 22737030707 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.12 | -0.20 | 0.16 |
| Ol (22) | 737 | 22737030707 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.12 | -0.20 | 0.15 |
| Ol (22) | 738 | 22738004310 | L | DUROC | 28-11-2011 | 0.67 | 0.10 | 0.62 |
| Ol (22) | 738 | 22738004310 | L | DUROC | 05-12-2011 | 0.67 | 0.09 | 0.63 |
| Ol (22) | 738 | 22738004510 | L | DUROC | 28-11-2011 | -0.61 | 0.00 | -0.63 |
| Ol (22) | 738 | 22738004510 | L | DUROC | 05-12-2011 | -0.62 | -0.01 | -0.63 |
| Ol (22) | 380 | 22739081308 | K | DUROC | 28-11-2011 | 0.28 | 0.02 | 0.27 |
| Ol (22) | 380 | 22739081308 | K | DUROC | 05-12-2011 | 0.27 | 0.02 | 0.27 |
| Ol (22) | 741 | 22741004708 | L | HAMPSHIRE | 28-11-2011 | 0.25 | 0.14 | 0.09 |
| Ol (22) | 741 | 22741004708 | L | HAMPSHIRE | 05-12-2011 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
| Ol (22) | 741 | 22741004809 | L | HAMPSHIRE | 28-11-2011 | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| Ol (22) | 448 | 22742010007 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.81 | -0.71 | 0.35 |
| Ol (22) | 448 | 22742010007 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.69 | -0.68 | 0.49 |
| Ol (22) | 747 | 22747011310 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.15 | 0.17 | -0.32 |
| Ol (22) | 747 | 22747011310 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.15 | 0.17 | -0.32 |
| Ol (22) | 668 | 22747028707 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.44 | 0.31 | 0.20 |
| Ol (22) | 668 | 22747028707 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.44 | 0.31 | 0.20 |
| Ol (22) | 449 | 22747028908 | K | PBZ | 28-11-2011 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| Ol (22) | 449 | 22747028908 | K | PBZ | 05-12-2011 | 0.11 | 0.12 | 0.07 |
| Ol (22) | 747 | 22747029507 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.19 | 0.06 | -0.02 |
| Ol (22) | 747 | 22747029507 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.18 | 0.06 | -0.02 |
| Ol (22) | 747 | 22747039108 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.29 | 0.11 | 0.25 |
| Ol (22) | 747 | 22747039108 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.28 | 0.11 | 0.25 |
| Ol (22) | 747 | 22747041008 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.19 | -0.13 |
| Ol (22) | 747 | 22747041008 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.22 | 0.19 | -0.13 |
| Ol (22) | 747 | 22747041108 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.21 | 0.19 | -0.03 |
| Ol (22) | 747 | 22747041108 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.20 | 0.19 | -0.03 |
| Ol (22) | 747 | 22747041208 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.29 | 0.26 | -0.17 |
| Ol (22) | 747 | 22747041208 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.29 | 0.26 | -0.17 |
| Ol (22) | 747 | 22747041308 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.12 | 0.30 |
| Ol (22) | 747 | 22747041308 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.33 | 0.12 | 0.30 |
| Ol (22) | 747 | 22747041508 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.41 | -0.22 | -0.06 |
| Ol (22) | 747 | 22747041508 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.41 | -0.22 | -0.06 |
| Ol (22) | 747 | 22747042208 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.23 | 0.18 | 0.10 |
| Ol (22) | 747 | 22747042208 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| Ol (22) | 747 | 22747042408 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.36 | 0.30 | -0.03 |
| Ol (22) | 747 | 22747042408 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.35 | 0.30 | -0.03 |
| Ol (22) | 747 | 22747043408 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.01 | 0.13 | -0.30 |
| Ol (22) | 747 | 22747043408 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.01 | 0.13 | -0.31 |
| Ol (22) | 747 | 22747043708 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.60 | -0.19 | -0.35 |
| Ol (22) | 747 | 22747043708 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.60 | -0.19 | -0.36 |
| Ol (22) | 747 | 22747043808 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.26 | -0.03 | -0.14 |
| Ol (22) | 747 | 22747043808 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.26 | -0.03 | -0.14 |
| Ol (22) | 747 | 22747044607 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.12 | -0.21 | 0.29 |
| Ol (22) | 747 | 22747044607 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.12 | -0.21 | 0.29 |
| Ol (22) | 377 | 22747048508 | K | PBZ | 28-11-2011 | -1.04 | -0.62 | -0.27 |
| Ol (22) | 377 | 22747048508 | K | PBZ | 05-12-2011 | -0.97 | -0.60 | -0.18 |
| Ol (22) | 747 | 22747058407 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.33 | 0.11 | 0.21 |
| Ol (22) | 747 | 22747058407 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.33 | 0.11 | 0.21 |
| Ol (22) | 747 | 22747058507 | L | PBZ | 28-11-2011 | 0.53 | 0.24 | 0.11 |
| Ol (22) | 747 | 22747058507 | L | PBZ | 05-12-2011 | 0.53 | 0.24 | 0.11 |
| Ol (22) | 747 | 22747058707 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.22 | -0.07 | -0.23 |
| Ol (22) | 747 | 22747058707 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.22 | -0.07 | -0.23 |
| Ol (22) | 747 | 22747058807 | L | PBZ | 28-11-2011 | -0.68 | -0.49 | 0.06 |
| Ol (22) | 747 | 22747058807 | L | PBZ | 05-12-2011 | -0.68 | -0.49 | 0.06 |
Przejdź do strony:
Wyświetlono rezultaty 10501-10600 z 17158.
