| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.730000 | 1.260000 | -0.280000 | 4.040000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.010000 | 1.110000 | 0.600000 | 3.510000 |
| 50 | 2011-12-05 | -0.51 | 0.38 | -0.62 | 7 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.53 | 0.40 | -0.63 | 7 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.53 | 0.43 | -0.61 | 7 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.52 | 0.42 | -0.60 | 7 |
| 46 | 2011-11-07 | -0.48 | 0.44 | -0.54 | 7 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.47 | 0.44 | -0.53 | 7 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.48 | 0.44 | -0.53 | 7 |
| 43 | 2011-10-17 | -1.12 | 1.73 | -0.50 | 3 |
| 42 | 2011-10-10 | -1.16 | 1.72 | -0.52 | 3 |
| 41 | 2011-10-03 | -1.17 | 1.71 | -0.52 | 3 |
| 40 | 2011-09-26 | -1.19 | 1.74 | -0.54 | 3 |
| 39 | 2011-09-19 | -1.16 | 1.73 | -0.47 | 3 |
| 37 | 2011-09-05 | -1.22 | 1.75 | -0.53 | 3 |
| 36 | 2011-08-29 | -1.24 | 1.85 | -0.50 | 3 |
| 35 | 2011-08-22 | -1.26 | 1.84 | -0.51 | 3 |
| 34 | 2011-08-15 | -1.25 | 1.87 | -0.50 | 3 |
| 33 | 2011-08-08 | -1.22 | 1.86 | -0.51 | 3 |
| 32 | 2011-08-01 | -1.20 | 1.91 | -0.45 | 3 |
| 31 | 2011-07-25 | -1.15 | 1.96 | -0.39 | 3 |
| 30 | 2011-07-18 | -1.03 | 1.94 | -0.33 | 3 |
| 29 | 2011-07-11 | -0.98 | 1.85 | -0.31 | 3 |
| 28 | 2011-07-04 | -0.97 | 1.84 | -0.32 | 3 |
| 27 | 2011-06-27 | -0.95 | 1.80 | -0.32 | 3 |
| 8 | 2011-02-14 | 1.09 | -0.45 | 1.09 | 2 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.87 | 0.59 | 1.54 | 3 |
| 6 | 2011-01-31 | 0.85 | 0.60 | 1.49 | 3 |
| 5 | 2011-01-24 | 0.85 | 0.62 | 1.51 | 3 |
| 4 | 2011-01-17 | 0.85 | 0.65 | 1.49 | 3 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.80 | 0.80 | 1.49 | 3 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.81 | 0.80 | 1.50 | 3 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.78 | 0.92 | 1.58 | 3 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.78 | 0.89 | 1.55 | 3 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.81 | 0.89 | 1.57 | 3 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.80 | 0.89 | 1.57 | 3 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.81 | 0.93 | 1.62 | 3 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.82 | 0.92 | 1.62 | 3 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.87 | 0.91 | 1.69 | 3 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.84 | 0.95 | 1.67 | 3 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.82 | 0.94 | 1.62 | 3 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.82 | 0.89 | 1.62 | 3 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.82 | 0.96 | 1.63 | 3 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.80 | 0.92 | 1.57 | 3 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.80 | 0.91 | 1.56 | 3 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.81 | 0.96 | 1.57 | 3 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.82 | 0.96 | 1.57 | 3 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.81 | 0.97 | 1.57 | 3 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.94 | 1.11 | 1.81 | 3 |
| 35 | 2010-08-23 | 1.00 | 1.26 | 1.95 | 3 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.29 | 1.74 | 1.24 | 1 |
2011,50,322460483082011,49,322460483082011,48,322460483082011,47,322460483082011,46,322460483082011,45,322460483082011,44,322460483082011,43,322460483082011,42,322460483082011,41,322460483082011,40,322460483082011,39,322460483082011,37,322460483082011,36,322460483082011,35,322460483082011,34,322460483082011,33,322460483082011,32,322460483082011,31,322460483082011,30,322460483082011,29,322460483082011,28,322460483082011,27,322460483082011,8,322460483082011,7,322460483082011,6,322460483082011,5,322460483082011,4,322460483082011,3,322460483082011,2,322460483082010,52,322460483082010,51,322460483082010,50,322460483082010,49,322460483082010,48,322460483082010,47,322460483082010,46,322460483082010,45,322460483082010,44,322460483082010,43,322460483082010,42,322460483082010,41,322460483082010,40,322460483082010,39,322460483082010,38,322460483082010,37,322460483082010,36,322460483082010,35,322460483082010,34,32246048308