| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.260000 | -0.130000 | 0.400000 | 7.000000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.120000 | 0.280000 | 0.000000 | 6.530000 |
| 50 | 2011-12-05 | 0.19 | 1.96 | 1.38 | 7 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.16 | 1.88 | 1.29 | 7 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.10 | 1.85 | 1.19 | 7 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.02 | 1.73 | 0.98 | 7 |
| 46 | 2011-11-07 | 0.02 | 1.86 | 1.04 | 7 |
| 45 | 2011-10-31 | 0.03 | 1.85 | 1.07 | 7 |
| 43 | 2011-10-17 | 0.34 | -0.55 | 0.21 | 7 |
| 42 | 2011-10-10 | 0.33 | -0.54 | 0.23 | 7 |
| 41 | 2011-10-03 | 0.39 | -0.58 | 0.33 | 7 |
| 40 | 2011-09-26 | 0.38 | -0.57 | 0.31 | 7 |
| 39 | 2011-09-19 | 0.37 | -0.76 | 0.19 | 7 |
| 37 | 2011-09-05 | 0.35 | -0.78 | 0.17 | 7 |
| 36 | 2011-08-29 | 0.35 | -0.77 | 0.17 | 7 |
| 35 | 2011-08-22 | 0.32 | -0.76 | 0.19 | 7 |
| 34 | 2011-08-15 | 0.34 | -0.81 | 0.20 | 7 |
| 33 | 2011-08-08 | 0.33 | -0.79 | 0.21 | 7 |
| 32 | 2011-08-01 | 0.38 | -0.80 | 0.24 | 7 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.39 | -0.81 | 0.25 | 7 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.38 | -0.82 | 0.20 | 7 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.29 | -0.86 | 0.09 | 7 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.29 | -0.86 | 0.09 | 7 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.20 | -0.69 | 0.08 | 7 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.20 | -0.69 | 0.07 | 7 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.22 | -0.72 | 0.05 | 7 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.22 | -0.69 | 0.07 | 7 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.22 | -0.73 | 0.05 | 7 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.23 | -0.70 | 0.03 | 7 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.30 | -0.64 | 0.20 | 7 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.31 | -0.68 | 0.20 | 7 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.32 | -0.71 | 0.22 | 7 |
| 48 | 2010-11-22 | -0.61 | 0.27 | -0.75 | 6 |
| 47 | 2010-11-15 | -0.66 | 0.39 | -0.81 | 6 |
| 46 | 2010-11-08 | -0.65 | 0.65 | -0.65 | 6 |
| 45 | 2010-11-01 | -0.66 | 0.69 | -0.68 | 6 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.66 | 0.59 | -0.73 | 6 |
| 43 | 2010-10-18 | -0.61 | 0.62 | -0.63 | 6 |
| 42 | 2010-10-11 | -0.65 | 0.66 | -0.69 | 6 |
| 41 | 2010-10-04 | -0.56 | 0.70 | -0.44 | 6 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.87 | 0.79 | -0.80 | 6 |
| 39 | 2010-09-20 | -0.70 | 0.94 | -0.45 | 6 |
| 38 | 2010-09-13 | -0.62 | 0.83 | -0.33 | 6 |
| 37 | 2010-09-06 | -0.61 | 0.87 | -0.31 | 6 |
| 36 | 2010-08-30 | -0.46 | 0.90 | -0.07 | 6 |
| 35 | 2010-08-23 | -0.45 | 0.98 | -0.04 | 6 |
| 34 | 2010-08-16 | -0.46 | 1.01 | -0.08 | 6 |
| 33 | 2010-08-09 | -0.54 | 1.15 | -0.21 | 6 |
| 32 | 2010-08-02 | -0.59 | 1.16 | -0.31 | 6 |
| 31 | 2010-07-26 | -0.60 | 1.16 | -0.33 | 6 |
| 30 | 2010-07-19 | -0.52 | 1.13 | -0.24 | 6 |
| 29 | 2010-07-12 | -0.51 | 1.14 | -0.23 | 6 |
| 28 | 2010-07-05 | -0.43 | 0.99 | -0.28 | 6 |
| 27 | 2010-06-28 | -0.46 | 0.99 | -0.34 | 6 |
| 26 | 2010-06-21 | -0.47 | 1.01 | -0.31 | 6 |
| 25 | 2010-06-14 | -0.35 | 0.75 | -0.26 | 6 |
| 24 | 2010-06-07 | -0.36 | 0.73 | -0.29 | 6 |
| 23 | 2010-05-31 | -0.42 | 0.65 | -0.39 | 6 |
| 22 | 2010-05-24 | -0.44 | 0.60 | -0.44 | 6 |
2011,50,266020085092011,49,266020085092011,48,266020085092011,47,266020085092011,46,266020085092011,45,266020085092011,43,266020085092011,42,266020085092011,41,266020085092011,40,266020085092011,39,266020085092011,37,266020085092011,36,266020085092011,35,266020085092011,34,266020085092011,33,266020085092011,32,266020085092011,31,266020085092011,30,266020085092011,29,266020085092011,28,266020085092011,27,266020085092011,26,266020085092011,25,266020085092011,24,266020085092011,23,266020085092011,22,266020085092011,21,266020085092011,20,266020085092011,18,266020085092010,48,266020085092010,47,266020085092010,46,266020085092010,45,266020085092010,44,266020085092010,43,266020085092010,42,266020085092010,41,266020085092010,40,266020085092010,39,266020085092010,38,266020085092010,37,266020085092010,36,266020085092010,35,266020085092010,34,266020085092010,33,266020085092010,32,266020085092010,31,266020085092010,30,266020085092010,29,266020085092010,28,266020085092010,27,266020085092010,26,266020085092010,25,266020085092010,24,266020085092010,23,266020085092010,22,26602008509