Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 1.24 |
| h_pm | -0.45 |
| h_in | 1.65 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26570074310 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 570 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 1.190000 | -0.450000 | 1.570000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 1.190000 | -0.450000 | 1.570000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 1.24 | -0.45 | 1.65 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 1.20 | -0.44 | 1.59 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | 1.12 | -0.47 | 1.47 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 570 | 26570071911 | I1036/07 | L | WBP | 17-11-2011 | 9.69 | -0.19 | -0.73 | -0.84 |
| Pz (26) | 570 | 26570071411 | I1036/07 | K | WBP | 10-11-2011 | 10.35 | 1.63 | 1.89 | -0.61 |
| Pz (26) | 570 | 26570071511 | I1036/07 | K | WBP | 10-11-2011 | 9.88 | 0.21 | 0.31 | -1.21 |
| Pz (26) | 570 | 26570071711 | I1036/07 | K | WBP | 10-11-2011 | 10.13 | 1.01 | 1.10 | -0.80 |
Wykresy