Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.35 |
| h_pm | -0.28 |
| h_in | 0.33 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26554041010 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 554 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.370000 | -0.290000 | 0.390000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.370000 | -0.290000 | 0.390000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.35 | -0.28 | 0.33 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.33 | -0.25 | 0.36 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.41 | -0.31 | 0.44 | 3 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.40 | -0.31 | 0.43 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 554 | 26554034411 | 08012019610 | K | WBP | 08-11-2011 | 10.74 | 1.09 | 1.54 | -0.33 |
| Pz (26) | 554 | 26554034711 | 08012019610 | K | WBP | 08-11-2011 | 10.25 | -0.33 | -0.24 | -0.70 |
| Pz (26) | 554 | 26554034911 | 08012019610 | L | WBP | 08-11-2011 | 10.30 | -0.10 | -0.17 | -0.46 |
Wykresy