Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.16 |
| h_pm | 0.94 |
| h_in | 0.68 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26553022910 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 553 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.150000 | 0.930000 | 0.670000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.150000 | 0.930000 | 0.670000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.16 | 0.94 | 0.68 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.15 | 0.92 | 0.66 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.14 | 0.93 | 0.66 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 553 | 26553017411 | 26086040310 | L | PBZ | 14-11-2011 | 10.32 | 0.94 | 0.63 | 0.92 |
| Pz (26) | 553 | 26553017511 | 26086040310 | L | PBZ | 14-11-2011 | 10.47 | 1.28 | 1.55 | 0.47 |
| Pz (26) | 553 | 26553017611 | 26086040310 | L | PBZ | 14-11-2011 | 10.03 | 0.09 | -0.17 | 0.29 |
| Pz (26) | 553 | 26553017711 | 26086040310 | L | PBZ | 14-11-2011 | 10.17 | 0.52 | 0.52 | 0.16 |
Wykresy