Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.60 |
| h_pm | -3.05 |
| h_in | -0.87 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26241056510 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 241 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.520000 | -3.020000 | -0.960000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.520000 | -3.020000 | -0.960000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.60 | -3.05 | -0.87 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.59 | -3.06 | -0.89 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.43 | -3.00 | -1.06 | 3 |
| 47 | 2011-11-14 | 0.44 | -2.97 | -1.03 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 241 | 26241047911 | 06224023509 | K | PBZ | 09-11-2011 | 10.28 | 0.27 | 2.01 | -2.34 |
| Pz (26) | 241 | 26241048611 | 06224023509 | L | PBZ | 09-11-2011 | 9.75 | -1.09 | -0.11 | -2.51 |
| Pz (26) | 241 | 26241048711 | 06224023509 | L | PBZ | 09-11-2011 | 9.51 | -2.09 | 0.31 | -4.60 |
Wykresy