| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.550000 | 0.630000 | 1.080000 | 3.460000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.390000 | 0.700000 | 0.860000 | 4.200000 |
| 50 | 2011-12-05 | -0.74 | 0.94 | -0.46 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.75 | 0.89 | -0.48 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.75 | 0.91 | -0.45 | 4 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.61 | 0.85 | -0.36 | 4 |
| 46 | 2011-11-07 | -0.61 | 0.86 | -0.38 | 4 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.64 | 0.81 | -0.46 | 4 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.63 | 0.81 | -0.45 | 4 |
| 43 | 2011-10-17 | -0.67 | 0.71 | -0.54 | 4 |
| 42 | 2011-10-10 | -0.68 | 0.74 | -0.54 | 4 |
| 41 | 2011-10-03 | -0.66 | 0.49 | -0.66 | 4 |
| 40 | 2011-09-26 | -0.73 | 0.57 | -0.70 | 4 |
| 39 | 2011-09-19 | -0.71 | 0.58 | -0.68 | 4 |
| 37 | 2011-09-05 | 0.82 | 0.60 | 1.00 | 6 |
| 36 | 2011-08-29 | 1.36 | 0.21 | 1.82 | 2 |
| 35 | 2011-08-22 | 1.38 | 0.20 | 1.84 | 2 |
| 34 | 2011-08-15 | 1.27 | 0.24 | 1.76 | 2 |
| 33 | 2011-08-08 | 1.63 | 0.43 | 2.56 | 3 |
| 32 | 2011-08-01 | 1.68 | 0.40 | 2.58 | 3 |
| 31 | 2011-07-25 | 1.67 | 0.51 | 2.62 | 3 |
| 30 | 2011-07-18 | 1.71 | 0.55 | 2.67 | 3 |
| 29 | 2011-07-11 | 1.87 | 0.60 | 2.88 | 3 |
| 28 | 2011-07-04 | 1.78 | 0.73 | 2.85 | 3 |
| 27 | 2011-06-27 | 1.77 | 0.75 | 2.86 | 3 |
| 26 | 2011-06-20 | 1.81 | 0.67 | 2.89 | 3 |
| 25 | 2011-06-13 | 1.81 | 0.69 | 2.91 | 3 |
| 24 | 2011-06-06 | 1.79 | 0.72 | 2.89 | 3 |
| 23 | 2011-05-30 | 1.77 | 0.72 | 2.87 | 3 |
| 22 | 2011-05-23 | 1.80 | 0.75 | 2.95 | 3 |
| 21 | 2011-05-16 | 1.88 | 1.11 | 3.13 | 3 |
| 20 | 2011-05-09 | 1.89 | 1.09 | 3.18 | 3 |
| 18 | 2011-04-25 | 1.84 | 1.21 | 3.24 | 3 |
| 17 | 2011-04-18 | 1.86 | 1.22 | 3.28 | 3 |
| 16 | 2011-04-11 | 1.82 | 1.17 | 3.25 | 3 |
| 15 | 2011-04-04 | 1.81 | 1.11 | 3.15 | 3 |
| 14 | 2011-03-28 | 1.85 | 1.09 | 3.19 | 3 |
| 13 | 2011-03-21 | 1.30 | 1.09 | 2.05 | 8 |
| 12 | 2011-03-14 | 1.24 | 1.01 | 1.94 | 8 |
| 11 | 2011-03-07 | 1.05 | 0.81 | 1.03 | 6 |
| 10 | 2011-02-28 | 1.07 | 0.80 | 1.04 | 6 |
| 9 | 2011-02-21 | 1.01 | 0.91 | 1.08 | 6 |
| 8 | 2011-02-14 | 0.97 | 0.92 | 1.06 | 6 |
| 7 | 2011-02-07 | -0.68 | 0.55 | -0.64 | 5 |
| 6 | 2011-01-31 | -0.67 | 0.55 | -0.63 | 5 |
| 5 | 2011-01-24 | -0.65 | 0.53 | -0.62 | 5 |
| 4 | 2011-01-17 | -0.66 | 0.53 | -0.62 | 5 |
| 3 | 2011-01-10 | -0.68 | 0.54 | -0.63 | 5 |
| 2 | 2011-01-03 | -0.72 | 0.46 | -0.74 | 5 |
| 52 | 2010-12-20 | -0.69 | 0.49 | -0.67 | 5 |
| 51 | 2010-12-13 | -0.71 | 0.48 | -0.69 | 5 |
| 50 | 2010-12-06 | -0.71 | 0.48 | -0.66 | 5 |
| 49 | 2010-11-29 | -0.71 | 0.49 | -0.66 | 5 |
| 48 | 2010-11-22 | -0.71 | 0.50 | -0.66 | 5 |
| 47 | 2010-11-15 | -0.83 | 0.58 | -0.75 | 5 |
| 46 | 2010-11-08 | -0.82 | 0.63 | -0.69 | 5 |
| 45 | 2010-11-01 | -0.96 | 0.76 | -0.87 | 5 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.97 | 0.75 | -0.88 | 5 |
| 43 | 2010-10-18 | -0.96 | 0.75 | -0.88 | 5 |
| 42 | 2010-10-11 | -0.60 | 0.42 | -0.51 | 5 |
| 41 | 2010-10-04 | -0.58 | 0.42 | -0.49 | 5 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.57 | 0.40 | -0.48 | 5 |
2011,50,260940228092011,49,260940228092011,48,260940228092011,47,260940228092011,46,260940228092011,45,260940228092011,44,260940228092011,43,260940228092011,42,260940228092011,41,260940228092011,40,260940228092011,39,260940228092011,37,260940228092011,36,260940228092011,35,260940228092011,34,260940228092011,33,260940228092011,32,260940228092011,31,260940228092011,30,260940228092011,29,260940228092011,28,260940228092011,27,260940228092011,26,260940228092011,25,260940228092011,24,260940228092011,23,260940228092011,22,260940228092011,21,260940228092011,20,260940228092011,18,260940228092011,17,260940228092011,16,260940228092011,15,260940228092011,14,260940228092011,13,260940228092011,12,260940228092011,11,260940228092011,10,260940228092011,9,260940228092011,8,260940228092011,7,260940228092011,6,260940228092011,5,260940228092011,4,260940228092011,3,260940228092011,2,260940228092010,52,260940228092010,51,260940228092010,50,260940228092010,49,260940228092010,48,260940228092010,47,260940228092010,46,260940228092010,45,260940228092010,44,260940228092010,43,260940228092010,42,260940228092010,41,260940228092010,40,26094022809