Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.26 |
| h_pm | 1.18 |
| h_in | 0.84 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26094020610 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 94 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.240000 | 0.910000 | 0.680000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.240000 | 0.910000 | 0.680000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.26 | 1.18 | 0.84 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.23 | 0.93 | 0.66 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.24 | 0.61 | 0.53 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 094 | 26094033211 | I6335612/06 | K | PBZ | 10-11-2011 | 10.51 | 0.09 | -0.61 | 0.10 |
| Pz (26) | 094 | 26094033311 | I6335612/06 | K | PBZ | 10-11-2011 | 12.27 | 5.28 | 4.47 | 3.51 |
| Pz (26) | 094 | 26094033511 | I6335612/06 | K | PBZ | 10-11-2011 | 10.23 | -0.76 | -1.28 | -0.62 |
Wykresy