Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.52 |
| h_pm | 1.61 |
| h_in | 0.25 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26092034710 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 92 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.530000 | 1.570000 | 0.230000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.530000 | 1.570000 | 0.230000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.52 | 1.61 | 0.25 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.52 | 1.54 | 0.23 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.54 | 1.55 | 0.22 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 092 | 26092025911 | 26092015210 | K | PBZ | 18-11-2011 | 10.39 | -0.44 | -1.55 | 1.39 |
| Pz (26) | 092 | 26092026711 | 26092015210 | L | PBZ | 18-11-2011 | 10.63 | 0.29 | -0.89 | 1.95 |
| Pz (26) | 092 | 26092026811 | 26092015210 | L | PBZ | 18-11-2011 | 10.60 | 0.12 | -0.51 | 1.19 |
| Pz (26) | 092 | 26092027011 | 26092015210 | L | PBZ | 18-11-2011 | 10.79 | 0.72 | -0.29 | 2.04 |
Wykresy