Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.19 |
| h_pm | 0.73 |
| h_in | 0.24 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26092032410 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 92 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.200000 | 0.690000 | 0.220000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.200000 | 0.690000 | 0.220000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.19 | 0.73 | 0.24 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.19 | 0.67 | 0.22 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.21 | 0.68 | 0.21 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 092 | 26092027811 | 26092015210 | L | PBZ | 18-11-2011 | 10.56 | 0.12 | -0.47 | 0.88 |
| Pz (26) | 092 | 26092027911 | 26092015210 | L | PBZ | 18-11-2011 | 10.66 | 0.55 | -0.47 | 1.50 |
| Pz (26) | 092 | 26092028111 | 26092015210 | L | PBZ | 18-11-2011 | 10.48 | -0.05 | -0.66 | 0.70 |
| Pz (26) | 092 | 26092028211 | 26092015210 | L | PBZ | 18-11-2011 | 10.51 | 0.04 | -0.66 | 0.88 |
Wykresy