Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.19 |
| h_pm | 0.43 |
| h_in | 0.44 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26078111910 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 78 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.170000 | 0.410000 | 0.430000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.170000 | 0.410000 | 0.430000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.19 | 0.43 | 0.44 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.15 | 0.38 | 0.41 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 078 | 26078095511 | I20121/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.11 | 1.26 | -1.33 | 3.01 |
| Pz (26) | 078 | 26078095611 | I20121/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.21 | 1.26 | 0.22 | 1.31 |
| Pz (26) | 078 | 26078095711 | I20121/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.67 | 2.44 | 2.20 | 1.22 |
| Pz (26) | 078 | 26078095811 | I20121/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.80 | 2.86 | 2.20 | 2.02 |
Wykresy