Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.33 |
| h_pm | -0.64 |
| h_in | -0.90 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26078098310 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 78 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.350000 | -0.660000 | -0.930000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.350000 | -0.660000 | -0.930000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.33 | -0.64 | -0.90 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.37 | -0.68 | -0.95 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 078 | 26078101711 | I20121/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.42 | 1.84 | 1.28 | 1.76 |
| Pz (26) | 078 | 26078101911 | I20121/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.08 | 0.67 | 0.98 | 0.10 |
| Pz (26) | 078 | 26078102011 | I20121/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 9.88 | 0.33 | -0.40 | 0.91 |
| Pz (26) | 078 | 26078102111 | I20121/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 10.06 | 0.92 | -0.11 | 1.58 |
Wykresy