Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.33 |
| h_pm | -1.03 |
| h_in | -0.03 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26040030310 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 40 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.320000 | -1.030000 | -0.040000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.320000 | -1.030000 | -0.040000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.33 | -1.03 | -0.03 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.32 | -1.03 | -0.04 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.32 | -1.03 | -0.04 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 040 | 26040024011 | 26554037110 | L | WBP | 14-11-2011 | 9.86 | -1.16 | -0.43 | -1.87 |
| Pz (26) | 040 | 26040024111 | 26554037110 | L | WBP | 14-11-2011 | 10.05 | -0.27 | -1.09 | 0.36 |
| Pz (26) | 040 | 26040024311 | 26554037110 | L | WBP | 14-11-2011 | 10.20 | 0.00 | -0.04 | -0.28 |
Wykresy