Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.23 |
| h_pm | 1.06 |
| h_in | 0.36 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 26021235410 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | wielkopolski |
| Numer stada | 21 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.240000 | 1.070000 | 0.350000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.240000 | 1.070000 | 0.350000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.23 | 1.06 | 0.36 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.24 | 1.07 | 0.34 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz (26) | 021 | 26021155711 | I8186451/09 | K | PBZ | 21-11-2011 | 9.72 | -0.14 | -1.01 | 1.06 |
| Pz (26) | 021 | 26021155911 | I8186451/09 | K | PBZ | 21-11-2011 | 9.95 | 0.62 | -0.45 | 1.69 |
| Pz (26) | 021 | 26021156011 | I8186451/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 9.81 | 0.18 | -0.79 | 1.31 |
| Pz (26) | 021 | 26021156111 | I8186451/09 | L | PBZ | 21-11-2011 | 9.78 | 0.01 | -0.69 | 0.95 |
Wykresy