| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.430000 | -1.020000 | 0.240000 | 10.770000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.460000 | -0.230000 | -0.780000 | 9.440000 |
| 42 | 2011-10-10 | 0.34 | -1.42 | -0.35 | 11 |
| 41 | 2011-10-03 | 0.35 | -1.43 | -0.36 | 11 |
| 40 | 2011-09-26 | 0.34 | -1.42 | -0.36 | 11 |
| 39 | 2011-09-19 | 0.34 | -1.41 | -0.36 | 11 |
| 37 | 2011-09-05 | 0.23 | -1.08 | -0.16 | 11 |
| 36 | 2011-08-29 | 0.39 | -1.29 | -0.04 | 11 |
| 35 | 2011-08-22 | 0.41 | -1.30 | -0.04 | 11 |
| 34 | 2011-08-15 | 0.36 | -1.34 | -0.07 | 11 |
| 33 | 2011-08-08 | 0.34 | -1.34 | -0.07 | 11 |
| 32 | 2011-08-01 | 0.51 | -1.34 | 0.26 | 11 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.53 | -1.34 | 0.27 | 11 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.52 | -1.32 | 0.28 | 11 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.60 | -1.13 | 0.60 | 11 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.61 | -1.13 | 0.60 | 11 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.61 | -1.14 | 0.60 | 11 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.60 | -1.15 | 0.58 | 11 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.77 | -0.72 | 0.98 | 11 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.78 | -0.71 | 0.97 | 11 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.81 | -0.73 | 0.99 | 11 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.81 | -0.74 | 1.01 | 11 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.84 | -0.74 | 1.02 | 11 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.89 | -0.77 | 1.11 | 11 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.87 | -0.78 | 1.10 | 11 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.87 | -0.76 | 1.10 | 11 |
| 32 | 2009-08-03 | -1.20 | -0.05 | -1.68 | 8 |
| 31 | 2009-07-27 | -1.22 | -0.06 | -1.70 | 8 |
| 30 | 2009-07-20 | -1.27 | -0.06 | -1.74 | 8 |
| 29 | 2009-07-13 | -1.38 | -0.02 | -1.84 | 8 |
| 28 | 2009-07-06 | -1.45 | 0.29 | -2.02 | 8 |
| 27 | 2009-06-29 | -1.35 | 0.26 | -1.91 | 8 |
| 26 | 2009-06-22 | -1.37 | 0.27 | -1.94 | 8 |
| 25 | 2009-06-15 | -1.38 | 0.28 | -1.96 | 8 |
| 24 | 2009-06-08 | -1.59 | 0.88 | -1.87 | 8 |
| 23 | 2009-06-01 | -1.58 | 0.89 | -1.87 | 8 |
| 22 | 2009-05-25 | -1.55 | 0.83 | -1.90 | 8 |
| 21 | 2009-05-18 | -1.56 | 0.83 | -1.89 | 8 |
| 20 | 2009-05-11 | -1.55 | 0.84 | -1.89 | 8 |
| 19 | 2009-05-04 | -1.54 | 0.88 | -1.90 | 8 |
| 18 | 2009-04-27 | -1.50 | 0.88 | -1.92 | 8 |
| 17 | 2009-04-20 | -1.48 | 0.88 | -1.90 | 8 |
| 16 | 2009-04-13 | -1.48 | 0.88 | -1.91 | 8 |
| 15 | 2009-04-06 | -1.51 | 0.89 | -1.97 | 8 |
| 14 | 2009-03-30 | -1.32 | 0.83 | -1.79 | 8 |
| 13 | 2009-03-23 | -1.37 | 0.85 | -1.80 | 8 |
| 12 | 2009-03-16 | -1.25 | 0.86 | -1.63 | 8 |
| 11 | 2009-03-09 | -1.31 | 0.90 | -1.65 | 8 |
| 10 | 2009-03-02 | -1.44 | 0.55 | -2.03 | 8 |
| 9 | 2009-02-23 | -1.43 | 0.56 | -2.02 | 8 |
| 8 | 2009-02-16 | -1.43 | 0.56 | -2.01 | 8 |
| 7 | 2009-02-09 | -1.41 | 0.56 | -2.01 | 8 |
2011,42,243190064072011,41,243190064072011,40,243190064072011,39,243190064072011,37,243190064072011,36,243190064072011,35,243190064072011,34,243190064072011,33,243190064072011,32,243190064072011,31,243190064072011,30,243190064072011,29,243190064072011,28,243190064072011,27,243190064072011,26,243190064072011,25,243190064072011,24,243190064072011,23,243190064072011,22,243190064072011,21,243190064072011,20,243190064072011,18,243190064072011,17,243190064072009,32,243190064072009,31,243190064072009,30,243190064072009,29,243190064072009,28,243190064072009,27,243190064072009,26,243190064072009,25,243190064072009,24,243190064072009,23,243190064072009,22,243190064072009,21,243190064072009,20,243190064072009,19,243190064072009,18,243190064072009,17,243190064072009,16,243190064072009,15,243190064072009,14,243190064072009,13,243190064072009,12,243190064072009,11,243190064072009,10,243190064072009,9,243190064072009,8,243190064072009,7,24319006407