Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.06 |
| h_pm | 0.01 |
| h_in | -0.07 |
| Liczba potomstwa | 7 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22747084410 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | warmińsko-mazurski |
| Numer stada | 747 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.060000 | 0.010000 | -0.070000 | 7.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.060000 | 0.010000 | -0.070000 | 7.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.06 | 0.01 | -0.07 | 7 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.06 | 0.01 | -0.06 | 7 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.07 | 0.02 | -0.07 | 7 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ol (22) | 747 | 22747065411 | 22618080909 | K | PBZ | 15-11-2011 | 9.79 | -0.48 | -0.82 | 0.21 |
| Ol (22) | 747 | 22747065611 | 22618080909 | K | PBZ | 15-11-2011 | 9.65 | -0.82 | -1.36 | 0.12 |
| Ol (22) | 747 | 22747065711 | 22618080909 | K | PBZ | 15-11-2011 | 9.48 | -1.33 | -1.89 | -0.10 |
| Ol (22) | 747 | 22747065811 | 22618080909 | L | PBZ | 15-11-2011 | 9.91 | -0.08 | -0.38 | 0.32 |
| Ol (22) | 747 | 22747066011 | 22618080909 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.01 | 0.09 | 0.03 | 0.28 |
| Ol (22) | 747 | 22747066111 | 22618080909 | L | PBZ | 15-11-2011 | 9.86 | -0.25 | -0.66 | 0.41 |
| Ol (22) | 747 | 22747066211 | 22618080909 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.01 | 0.09 | 0.03 | 0.28 |
Wykresy