Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.30 |
| h_pm | -0.40 |
| h_in | 0.18 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22679063409 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 198 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.300000 | -0.400000 | 0.180000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.300000 | -0.400000 | 0.180000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.30 | -0.40 | 0.18 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.30 | -0.39 | 0.18 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 198 | 08198005411 | 08237040709 | L | PBZ | 23-11-2011 | 10.38 | 0.04 | 0.40 | -0.71 |
| Gd (08) | 198 | 08198005511 | 08237040709 | L | PBZ | 23-11-2011 | 10.12 | -0.72 | -0.20 | -1.39 |
| Gd (08) | 198 | 08198005611 | 08237040709 | L | PBZ | 23-11-2011 | 10.52 | 0.46 | 0.87 | -0.49 |
Wykresy