Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.03 |
| h_pm | 0.14 |
| h_in | 0.04 |
| Liczba potomstwa | 7 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22668048610 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | warmińsko-mazurski |
| Numer stada | 668 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.030000 | 0.140000 | 0.040000 | 7.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.030000 | 0.140000 | 0.040000 | 7.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.03 | 0.14 | 0.04 | 7 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.03 | 0.14 | 0.04 | 7 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ol (22) | 668 | 22668049411 | 22377070509 | K | PBZ | 16-11-2011 | 9.40 | 0.15 | 0.28 | 0.07 |
| Ol (22) | 668 | 22668049511 | 22377070509 | K | PBZ | 16-11-2011 | 9.14 | -0.53 | -0.78 | -0.02 |
| Ol (22) | 668 | 22668049711 | 22377070509 | K | PBZ | 16-11-2011 | 8.90 | -1.11 | -1.74 | -0.06 |
| Ol (22) | 668 | 22668049811 | 22377070509 | L | PBZ | 16-11-2011 | 9.50 | 0.46 | 0.47 | 0.36 |
| Ol (22) | 668 | 22668049911 | 22377070509 | L | PBZ | 16-11-2011 | 9.30 | -0.04 | -0.21 | 0.18 |
| Ol (22) | 668 | 22668050011 | 22377070509 | L | PBZ | 16-11-2011 | 9.14 | -0.47 | -0.89 | 0.18 |
| Ol (22) | 668 | 22668050211 | 22377070509 | L | PBZ | 16-11-2011 | 9.39 | 0.21 | -0.08 | 0.50 |
Wykresy