Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.26 |
| h_pm | -0.15 |
| h_in | -0.49 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 22174039910 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | warmińsko-mazurski |
| Numer stada | 174 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.270000 | -0.150000 | -0.500000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.270000 | -0.150000 | -0.500000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.26 | -0.15 | -0.49 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.28 | -0.14 | -0.50 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ol (22) | 174 | 22174018811 | 22174004410 | K | WBP | 21-11-2011 | 9.88 | 0.03 | 0.11 | 0.08 |
| Ol (22) | 174 | 22174019011 | 22174004410 | K | WBP | 21-11-2011 | 9.76 | -0.33 | -0.25 | -0.15 |
| Ol (22) | 174 | 22174019111 | 22174004410 | K | WBP | 21-11-2011 | 9.73 | -0.42 | -0.48 | 0.04 |
Wykresy