| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.690000 | 0.010000 | 0.980000 | 4.380000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.170000 | 0.330000 | -0.020000 | 3.330000 |
| 12 | 2010-03-15 | 0.55 | -0.58 | 0.58 | 4 |
| 11 | 2010-03-08 | 0.59 | -0.45 | 0.67 | 4 |
| 10 | 2010-03-01 | 0.57 | -0.43 | 0.68 | 4 |
| 9 | 2010-02-22 | 0.56 | -0.37 | 0.59 | 4 |
| 8 | 2010-02-15 | 0.72 | -0.42 | 0.88 | 4 |
| 7 | 2010-02-08 | 0.63 | -0.24 | 0.87 | 4 |
| 6 | 2010-02-01 | 0.59 | -0.20 | 0.79 | 4 |
| 5 | 2010-01-25 | 0.60 | -0.22 | 0.79 | 4 |
| 4 | 2010-01-18 | 0.54 | -0.31 | 0.63 | 4 |
| 3 | 2010-01-11 | 0.58 | -0.36 | 0.67 | 4 |
| 1 | 2009-12-28 | 0.60 | -0.39 | 0.67 | 4 |
| 51 | 2009-12-14 | 0.59 | -0.23 | 0.80 | 4 |
| 50 | 2009-12-07 | 0.63 | -0.07 | 0.94 | 4 |
| 49 | 2009-11-30 | 0.64 | 0.04 | 1.02 | 4 |
| 48 | 2009-11-23 | 0.51 | 0.01 | 0.79 | 4 |
| 47 | 2009-11-16 | 0.53 | -0.01 | 0.79 | 4 |
| 46 | 2009-11-09 | 0.60 | -0.24 | 0.76 | 4 |
| 45 | 2009-11-02 | 0.59 | -0.24 | 0.74 | 4 |
| 44 | 2009-10-26 | 0.61 | -0.25 | 0.76 | 4 |
| 43 | 2009-10-19 | 0.62 | -0.21 | 0.81 | 4 |
| 42 | 2009-10-12 | 1.28 | 0.80 | 1.91 | 7 |
| 41 | 2009-10-05 | 1.24 | 0.83 | 1.90 | 7 |
| 40 | 2009-09-28 | 1.31 | 0.78 | 1.92 | 7 |
| 39 | 2009-09-21 | 1.19 | 0.86 | 1.83 | 7 |
| 38 | 2009-09-14 | 0.56 | 1.14 | 1.31 | 3 |
| 37 | 2009-09-07 | 0.57 | 1.14 | 1.36 | 3 |
| 36 | 2009-08-31 | 0.57 | 1.16 | 1.38 | 3 |
| 35 | 2009-08-24 | 0.56 | 1.17 | 1.34 | 3 |
| 34 | 2009-08-17 | 0.70 | 0.93 | 1.37 | 3 |
| 33 | 2009-08-10 | 0.64 | 0.91 | 1.29 | 3 |
| 32 | 2009-08-03 | 0.61 | 0.91 | 1.29 | 3 |
| 31 | 2009-07-27 | 0.62 | 0.91 | 1.29 | 3 |
| 30 | 2009-07-20 | 0.57 | 0.94 | 1.28 | 3 |
| 29 | 2009-07-13 | 0.59 | 0.95 | 1.31 | 3 |
| 28 | 2009-07-06 | 0.55 | 1.05 | 1.32 | 3 |
| 27 | 2009-06-29 | 0.55 | 1.06 | 1.33 | 3 |
| 26 | 2009-06-22 | 0.55 | 1.06 | 1.31 | 3 |
| 25 | 2009-06-15 | 0.56 | 1.11 | 1.38 | 3 |
| 24 | 2009-06-08 | 0.46 | 1.06 | 1.26 | 3 |
| 23 | 2009-06-01 | 0.46 | 1.06 | 1.25 | 3 |
| 22 | 2009-05-25 | 0.25 | 0.62 | 0.60 | 4 |
| 21 | 2009-05-18 | 0.24 | 0.61 | 0.59 | 4 |
| 20 | 2009-05-11 | 0.16 | 0.39 | 0.35 | 4 |
| 19 | 2009-05-04 | 0.14 | 0.39 | 0.32 | 4 |
| 18 | 2009-04-27 | 0.14 | 0.39 | 0.32 | 4 |
| 17 | 2009-04-20 | 0.14 | 0.38 | 0.31 | 4 |
| 16 | 2009-04-13 | -0.84 | -0.86 | -1.39 | 1 |
| 15 | 2009-04-06 | -0.79 | -0.83 | -1.31 | 1 |
| 14 | 2009-03-30 | -0.80 | -0.83 | -1.32 | 1 |
| 13 | 2009-03-23 | -0.78 | -0.84 | -1.31 | 1 |
| 12 | 2009-03-16 | -0.79 | -0.67 | -1.23 | 1 |
| 11 | 2009-03-09 | -0.78 | -0.68 | -1.24 | 1 |
| 10 | 2009-03-02 | -0.80 | -0.67 | -1.25 | 1 |
| 9 | 2009-02-23 | -0.69 | -0.72 | -1.15 | 1 |
| 8 | 2009-02-16 | -0.70 | -0.60 | -1.09 | 1 |
| 7 | 2009-02-09 | -0.70 | -0.54 | -1.04 | 1 |
| 6 | 2009-02-02 | -0.69 | -0.51 | -1.03 | 1 |
| 5 | 2009-01-26 | -0.70 | -0.51 | -1.04 | 1 |
| 4 | 2009-01-19 | -0.67 | -0.47 | -0.98 | 1 |
| 3 | 2009-01-12 | -0.68 | -0.48 | -0.99 | 1 |
| 2 | 2009-01-05 | -0.60 | -0.50 | -0.96 | 1 |
| 52 | 2008-12-22 | -0.65 | -0.44 | -0.97 | 1 |
| 51 | 2008-12-15 | -0.64 | -0.43 | -0.95 | 1 |
| 50 | 2008-12-08 | -0.64 | -0.44 | -0.95 | 1 |
| 49 | 2008-12-01 | -0.64 | -0.43 | -0.94 | 1 |
| 47 | 2008-11-17 | -1.02 | 0.52 | -1.10 | 4 |
| 46 | 2008-11-10 | -0.91 | 0.84 | -0.80 | 4 |
| 45 | 2008-11-03 | -0.95 | 0.85 | -0.85 | 4 |
| 44 | 2008-10-27 | -0.95 | 0.89 | -0.81 | 4 |
| 43 | 2008-10-20 | -1.03 | 1.01 | -0.86 | 4 |
| 42 | 2008-10-13 | -1.06 | 0.99 | -0.88 | 4 |
| 41 | 2008-10-06 | -1.00 | 1.00 | -0.79 | 4 |
| 40 | 2008-09-29 | -1.02 | 1.07 | -0.79 | 4 |
| 39 | 2008-09-22 | -1.03 | 1.08 | -0.80 | 4 |
| 38 | 2008-09-15 | -1.05 | 0.97 | -0.90 | 4 |
| 37 | 2008-09-08 | -1.03 | 1.04 | -0.88 | 4 |
| 36 | 2008-09-01 | -1.01 | 1.03 | -0.87 | 4 |
| 35 | 2008-08-25 | -1.24 | 1.32 | -1.04 | 4 |
| 34 | 2008-08-18 | -1.22 | 1.33 | -1.04 | 4 |
| 33 | 2008-08-11 | -1.28 | 1.20 | -1.23 | 4 |
| 32 | 2008-08-04 | -1.25 | 1.05 | -1.25 | 4 |
| 31 | 2008-07-28 | -1.24 | 1.09 | -1.23 | 4 |
| 30 | 2008-07-21 | -1.18 | 1.16 | -1.08 | 4 |
| 29 | 2008-07-14 | -1.19 | 1.11 | -1.10 | 4 |
| 28 | 2008-07-07 | -1.16 | 0.97 | -1.16 | 4 |
| 27 | 2008-06-30 | -1.15 | 0.96 | -1.15 | 4 |
| 26 | 2008-06-23 | -1.10 | 0.36 | -1.41 | 4 |
| 25 | 2008-06-16 | -1.09 | 0.52 | -1.13 | 4 |
| 24 | 2008-06-09 | -1.10 | 0.56 | -1.11 | 4 |
| 23 | 2008-06-02 | -1.19 | 0.56 | -1.23 | 4 |
| 22 | 2008-05-26 | -1.19 | 0.51 | -1.21 | 4 |
2010,12,202570030072010,11,202570030072010,10,202570030072010,9,202570030072010,8,202570030072010,7,202570030072010,6,202570030072010,5,202570030072010,4,202570030072010,3,202570030072010,1,202570030072009,51,202570030072009,50,202570030072009,49,202570030072009,48,202570030072009,47,202570030072009,46,202570030072009,45,202570030072009,44,202570030072009,43,202570030072009,42,202570030072009,41,202570030072009,40,202570030072009,39,202570030072009,38,202570030072009,37,202570030072009,36,202570030072009,35,202570030072009,34,202570030072009,33,202570030072009,32,202570030072009,31,202570030072009,30,202570030072009,29,202570030072009,28,202570030072009,27,202570030072009,26,202570030072009,25,202570030072009,24,202570030072009,23,202570030072009,22,202570030072009,21,202570030072009,20,202570030072009,19,202570030072009,18,202570030072009,17,202570030072009,16,202570030072009,15,202570030072009,14,202570030072009,13,202570030072009,12,202570030072009,11,202570030072009,10,202570030072009,9,202570030072009,8,202570030072009,7,202570030072009,6,202570030072009,5,202570030072009,4,202570030072009,3,202570030072009,2,202570030072008,52,202570030072008,51,202570030072008,50,202570030072008,49,202570030072008,47,202570030072008,46,202570030072008,45,202570030072008,44,202570030072008,43,202570030072008,42,202570030072008,41,202570030072008,40,202570030072008,39,202570030072008,38,202570030072008,37,202570030072008,36,202570030072008,35,202570030072008,34,202570030072008,33,202570030072008,32,202570030072008,31,202570030072008,30,202570030072008,29,202570030072008,28,202570030072008,27,202570030072008,26,202570030072008,25,202570030072008,24,202570030072008,23,202570030072008,22,20257003007