| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.160000 | -0.190000 | 0.150000 | 3.000000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.130000 | 0.330000 | 0.370000 | 3.000000 |
| 50 | 2011-12-05 | -0.28 | 0.04 | -0.36 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.19 | -0.05 | -0.30 | 3 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.21 | -0.04 | -0.32 | 3 |
| 47 | 2011-11-14 | -0.24 | -0.05 | -0.39 | 3 |
| 46 | 2011-11-07 | -0.25 | -0.04 | -0.38 | 3 |
| 45 | 2011-10-31 | -0.25 | -0.03 | -0.38 | 3 |
| 44 | 2011-10-24 | -0.25 | -0.03 | -0.37 | 3 |
| 42 | 2011-10-10 | 0.46 | -0.37 | 0.41 | 3 |
| 41 | 2011-10-03 | 0.45 | -0.38 | 0.40 | 3 |
| 40 | 2011-09-26 | 0.26 | -0.23 | 0.28 | 3 |
| 39 | 2011-09-19 | 0.26 | -0.21 | 0.28 | 3 |
| 37 | 2011-09-05 | 0.25 | -0.21 | 0.28 | 3 |
| 36 | 2011-08-29 | 0.31 | -0.26 | 0.35 | 3 |
| 35 | 2011-08-22 | 0.31 | -0.27 | 0.33 | 3 |
| 34 | 2011-08-15 | 0.32 | -0.29 | 0.34 | 3 |
| 33 | 2011-08-08 | 0.35 | -0.27 | 0.38 | 3 |
| 32 | 2011-08-01 | 0.29 | -0.15 | 0.33 | 3 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.30 | -0.14 | 0.34 | 3 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.29 | -0.14 | 0.36 | 3 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.31 | -0.20 | 0.36 | 3 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.30 | -0.22 | 0.33 | 3 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.19 | -0.31 | 0.14 | 3 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.22 | -0.39 | 0.13 | 3 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.29 | -0.25 | 0.31 | 3 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.42 | -0.35 | 0.52 | 3 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.37 | -0.07 | 0.63 | 3 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.37 | -0.05 | 0.61 | 3 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.43 | -0.01 | 0.67 | 3 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.42 | -0.02 | 0.66 | 3 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.39 | 0.06 | 0.67 | 3 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.35 | 0.16 | 0.70 | 3 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.11 | 1.18 | 0.76 | 3 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.03 | 1.05 | 0.58 | 3 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.04 | 1.03 | 0.58 | 3 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.04 | 1.03 | 0.57 | 3 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.01 | 1.05 | 0.55 | 3 |
| 47 | 2010-11-15 | -0.03 | 0.98 | 0.49 | 3 |
| 46 | 2010-11-08 | -0.03 | 0.98 | 0.48 | 3 |
| 45 | 2010-11-01 | -0.03 | 0.97 | 0.49 | 3 |
| 44 | 2010-10-25 | -0.03 | 0.97 | 0.49 | 3 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.03 | 0.89 | 0.52 | 3 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.02 | 0.90 | 0.52 | 3 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.02 | 0.88 | 0.50 | 3 |
| 40 | 2010-09-27 | -0.01 | 0.86 | 0.47 | 3 |
| 39 | 2010-09-20 | -0.06 | 0.88 | 0.40 | 3 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.04 | 0.87 | 0.50 | 3 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.08 | 0.84 | 0.54 | 3 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.03 | 0.83 | 0.44 | 3 |
| 35 | 2010-08-23 | 0.03 | 0.81 | 0.43 | 3 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.11 | 0.83 | 0.59 | 3 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.11 | 0.82 | 0.60 | 3 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.12 | 0.83 | 0.62 | 3 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.08 | 0.88 | 0.59 | 3 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.08 | 0.87 | 0.59 | 3 |
| 29 | 2010-07-12 | 0.09 | 0.86 | 0.59 | 3 |
| 28 | 2010-07-05 | 0.10 | 0.88 | 0.61 | 3 |
2011,50,202430613082011,49,202430613082011,48,202430613082011,47,202430613082011,46,202430613082011,45,202430613082011,44,202430613082011,42,202430613082011,41,202430613082011,40,202430613082011,39,202430613082011,37,202430613082011,36,202430613082011,35,202430613082011,34,202430613082011,33,202430613082011,32,202430613082011,31,202430613082011,30,202430613082011,29,202430613082011,28,202430613082011,27,202430613082011,26,202430613082011,25,202430613082011,24,202430613082011,23,202430613082011,22,202430613082011,21,202430613082011,20,202430613082011,18,202430613082011,17,202430613082010,52,202430613082010,51,202430613082010,50,202430613082010,49,202430613082010,48,202430613082010,47,202430613082010,46,202430613082010,45,202430613082010,44,202430613082010,43,202430613082010,42,202430613082010,41,202430613082010,40,202430613082010,39,202430613082010,38,202430613082010,37,202430613082010,36,202430613082010,35,202430613082010,34,202430613082010,33,202430613082010,32,202430613082010,31,202430613082010,30,202430613082010,29,202430613082010,28,20243061308