Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.58 |
| h_pm | -0.16 |
| h_in | -0.92 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 16001012510 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | małopolski |
| Numer stada | 1 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.590000 | -0.170000 | -0.940000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.590000 | -0.170000 | -0.940000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.58 | -0.16 | -0.92 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.57 | -0.17 | -0.92 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.61 | -0.19 | -0.99 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr (16) | 001 | 16001012111 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.34 | -0.16 | 0.15 | -0.34 |
| Kr (16) | 001 | 16001012211 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.59 | 0.69 | 0.51 | 0.69 |
| Kr (16) | 001 | 16001012411 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.36 | 0.01 | -0.22 | 0.33 |
| Kr (16) | 001 | 16001012511 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.74 | 1.11 | 0.77 | 1.23 |
Wykresy