Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.06 |
| h_pm | 0.54 |
| h_in | 0.39 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 16001012410 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | małopolski |
| Numer stada | 1 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.050000 | 0.530000 | 0.380000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.050000 | 0.530000 | 0.380000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.06 | 0.54 | 0.39 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.06 | 0.53 | 0.40 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | 0.03 | 0.51 | 0.34 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr (16) | 001 | 16001013411 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.71 | 1.28 | -0.10 | 1.68 |
| Kr (16) | 001 | 16001013311 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.76 | 1.20 | 0.99 | 0.38 |
| Kr (16) | 001 | 16001013211 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.81 | 1.45 | 0.59 | 1.32 |
| Kr (16) | 001 | 16001013111 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.96 | 1.71 | 1.66 | 0.60 |
Wykresy