Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.36 |
| h_pm | -0.47 |
| h_in | -0.81 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 16001009710 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | małopolski |
| Numer stada | 1 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.370000 | -0.480000 | -0.830000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.370000 | -0.480000 | -0.830000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.36 | -0.47 | -0.81 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.36 | -0.47 | -0.81 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.39 | -0.49 | -0.87 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr (16) | 001 | 16001011711 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.29 | 1.39 | 1.13 | 1.07 |
| Kr (16) | 001 | 16001011611 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 9.94 | 0.37 | 0.16 | 0.36 |
| Kr (16) | 001 | 16001011511 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.16 | 0.97 | 0.89 | 0.63 |
| Kr (16) | 001 | 16001011411 | 06224016908 | L | PBZ | 15-11-2011 | 9.60 | -0.74 | -0.31 | -1.08 |
Wykresy