Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.12 |
| h_pm | 0.59 |
| h_in | 0.25 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 14240003310 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | koszaliński |
| Numer stada | 240 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.130000 | 0.630000 | 0.260000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.130000 | 0.630000 | 0.260000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.12 | 0.59 | 0.25 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.12 | 0.65 | 0.27 | 4 |
| 48 | 2011-11-21 | -0.14 | 0.65 | 0.25 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ko (14) | 240 | 14240005111 | 06224044008 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.49 | 1.00 | -0.56 | 2.36 |
| Ko (14) | 240 | 14240005211 | 06224044008 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.21 | -0.03 | -0.79 | 0.97 |
| Ko (14) | 240 | 14240005311 | 06224044008 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.39 | 0.49 | -0.34 | 1.37 |
| Ko (14) | 240 | 14240005411 | 06224044008 | L | PBZ | 15-11-2011 | 10.41 | 0.74 | -0.69 | 2.04 |
Wykresy