Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.26 |
| h_pm | -1.66 |
| h_in | -1.21 |
| Liczba potomstwa | 3 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08144068309 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 144 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.260000 | -1.650000 | -1.210000 | 3.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.260000 | -1.650000 | -1.210000 | 3.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.26 | -1.66 | -1.21 | 3 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.26 | -1.64 | -1.21 | 3 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 144 | 08144032811 | 26086111409 | L | PBZ | 16-11-2011 | 9.13 | -0.62 | -0.04 | -0.97 |
| Gd (08) | 144 | 08144032911 | 26086111409 | L | PBZ | 16-11-2011 | 8.92 | -1.29 | -0.40 | -1.73 |
| Gd (08) | 144 | 08144033011 | 26086111409 | L | PBZ | 16-11-2011 | 8.97 | -1.20 | -0.15 | -1.82 |
Wykresy