Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.53 |
| h_pm | -1.89 |
| h_in | -0.31 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08144022310 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 144 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.530000 | -1.880000 | -0.310000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.530000 | -1.880000 | -0.310000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.53 | -1.89 | -0.31 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.53 | -1.87 | -0.31 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 144 | 08144029611 | 26086111409 | L | PBZ | 16-11-2011 | 10.61 | -0.11 | 0.63 | -1.46 |
| Gd (08) | 144 | 08144029811 | 26086111409 | L | PBZ | 16-11-2011 | 10.60 | -0.11 | 0.50 | -1.33 |
| Gd (08) | 144 | 08144029911 | 26086111409 | L | PBZ | 16-11-2011 | 10.42 | -0.61 | 0.16 | -1.91 |
| Gd (08) | 144 | 08144030111 | 26086111409 | L | PBZ | 16-11-2011 | 10.55 | -0.19 | 0.40 | -1.46 |
Wykresy