Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | 0.22 |
| h_pm | -0.23 |
| h_in | 0.11 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08144005310 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | PBZ |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 144 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.220000 | -0.230000 | 0.110000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | 0.220000 | -0.230000 | 0.110000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | 0.22 | -0.23 | 0.11 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | 0.22 | -0.22 | 0.11 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 144 | 08144030311 | 26561402908 | L | PBZ | 16-11-2011 | 10.23 | -0.90 | 1.36 | -2.85 |
| Gd (08) | 144 | 08144030511 | 26561402908 | L | PBZ | 16-11-2011 | 10.29 | -0.48 | 0.89 | -1.73 |
| Gd (08) | 144 | 08144030711 | 26561402908 | L | PBZ | 16-11-2011 | 10.26 | -0.56 | 0.66 | -1.60 |
| Gd (08) | 144 | 08144030811 | 26561402908 | L | PBZ | 16-11-2011 | 10.24 | -0.64 | 0.66 | -1.69 |
Wykresy