| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | 0.140000 | -0.540000 | -0.110000 | 5.040000 |
| Średnia ocen dla lochy | 0.360000 | -0.070000 | 0.490000 | 5.500000 |
| 31 | 2011-07-25 | 0.11 | -0.96 | -0.32 | 5 |
| 30 | 2011-07-18 | 0.13 | -0.95 | -0.29 | 5 |
| 29 | 2011-07-11 | 0.16 | -0.96 | -0.27 | 5 |
| 28 | 2011-07-04 | 0.18 | -0.98 | -0.26 | 5 |
| 27 | 2011-06-27 | 0.09 | -0.64 | -0.23 | 5 |
| 26 | 2011-06-20 | 0.09 | -0.63 | -0.22 | 5 |
| 25 | 2011-06-13 | 0.04 | -0.59 | -0.32 | 5 |
| 24 | 2011-06-06 | 0.04 | -0.60 | -0.31 | 5 |
| 23 | 2011-05-30 | 0.01 | -0.23 | -0.14 | 5 |
| 22 | 2011-05-23 | 0.01 | -0.23 | -0.14 | 5 |
| 21 | 2011-05-16 | 0.04 | -0.26 | -0.14 | 5 |
| 20 | 2011-05-09 | 0.10 | -0.40 | -0.14 | 5 |
| 18 | 2011-04-25 | 0.10 | -0.41 | -0.14 | 5 |
| 17 | 2011-04-18 | 0.09 | -0.40 | -0.14 | 5 |
| 16 | 2011-04-11 | 0.08 | -0.36 | -0.12 | 5 |
| 15 | 2011-04-04 | 0.17 | -0.45 | -0.03 | 5 |
| 14 | 2011-03-28 | 0.17 | -0.44 | -0.03 | 5 |
| 13 | 2011-03-21 | 0.15 | -0.44 | -0.05 | 5 |
| 12 | 2011-03-14 | 0.20 | -0.61 | -0.08 | 5 |
| 11 | 2011-03-07 | 0.20 | -0.60 | -0.06 | 5 |
| 10 | 2011-02-28 | 0.19 | -0.60 | -0.07 | 5 |
| 9 | 2011-02-21 | 0.21 | -0.74 | -0.13 | 5 |
| 8 | 2011-02-14 | 0.21 | -0.74 | -0.12 | 5 |
| 7 | 2011-02-07 | 0.22 | -0.74 | -0.11 | 5 |
| 6 | 2011-01-31 | 0.22 | -0.74 | -0.11 | 5 |
| 3 | 2011-01-10 | 0.48 | 0.74 | 1.16 | 6 |
| 2 | 2011-01-03 | 0.54 | 0.38 | 1.05 | 6 |
| 52 | 2010-12-20 | 0.48 | 0.38 | 0.99 | 6 |
| 51 | 2010-12-13 | 0.48 | 0.37 | 0.99 | 6 |
| 50 | 2010-12-06 | 0.56 | 0.61 | 1.21 | 6 |
| 49 | 2010-11-29 | 0.55 | 0.61 | 1.21 | 6 |
| 48 | 2010-11-22 | 0.55 | 0.59 | 1.21 | 6 |
| 47 | 2010-11-15 | 0.57 | 0.60 | 1.23 | 6 |
| 46 | 2010-11-08 | 0.63 | 0.33 | 1.14 | 6 |
| 45 | 2010-11-01 | 0.65 | 0.18 | 1.09 | 6 |
| 44 | 2010-10-25 | 0.65 | 0.17 | 1.07 | 6 |
| 43 | 2010-10-18 | 0.65 | 0.17 | 1.07 | 6 |
| 42 | 2010-10-11 | 0.64 | 0.17 | 1.05 | 6 |
| 41 | 2010-10-04 | 0.65 | 0.17 | 1.07 | 6 |
| 40 | 2010-09-27 | 0.67 | 0.16 | 1.08 | 6 |
| 39 | 2010-09-20 | 0.65 | 0.17 | 1.04 | 6 |
| 38 | 2010-09-13 | 0.63 | 0.51 | 1.18 | 6 |
| 37 | 2010-09-06 | 0.61 | 0.52 | 1.18 | 6 |
| 36 | 2010-08-30 | 0.63 | 0.51 | 1.18 | 6 |
| 35 | 2010-08-23 | 0.63 | 0.55 | 1.19 | 6 |
| 34 | 2010-08-16 | 0.64 | 0.55 | 1.20 | 6 |
| 33 | 2010-08-09 | 0.59 | 0.64 | 1.22 | 6 |
| 32 | 2010-08-02 | 0.57 | 0.63 | 1.20 | 6 |
| 31 | 2010-07-26 | 0.56 | 0.65 | 1.20 | 6 |
| 30 | 2010-07-19 | 0.44 | 0.64 | 1.01 | 6 |
2011,31,080970101092011,30,080970101092011,29,080970101092011,28,080970101092011,27,080970101092011,26,080970101092011,25,080970101092011,24,080970101092011,23,080970101092011,22,080970101092011,21,080970101092011,20,080970101092011,18,080970101092011,17,080970101092011,16,080970101092011,15,080970101092011,14,080970101092011,13,080970101092011,12,080970101092011,11,080970101092011,10,080970101092011,9,080970101092011,8,080970101092011,7,080970101092011,6,080970101092011,3,080970101092011,2,080970101092010,52,080970101092010,51,080970101092010,50,080970101092010,49,080970101092010,48,080970101092010,47,080970101092010,46,080970101092010,45,080970101092010,44,080970101092010,43,080970101092010,42,080970101092010,41,080970101092010,40,080970101092010,39,080970101092010,38,080970101092010,37,080970101092010,36,080970101092010,35,080970101092010,34,080970101092010,33,080970101092010,32,080970101092010,31,080970101092010,30,08097010109