| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.120000 | 0.580000 | 0.290000 | 4.000000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.470000 | 0.240000 | -0.420000 | 4.000000 |
| 52 | 2008-12-22 | -0.24 | 1.01 | 0.37 | 4 |
| 51 | 2008-12-15 | -0.24 | 1.00 | 0.37 | 4 |
| 50 | 2008-12-08 | -0.24 | 1.01 | 0.37 | 4 |
| 49 | 2008-12-01 | -0.10 | 0.59 | 0.40 | 4 |
| 48 | 2008-11-24 | -0.08 | 0.56 | 0.37 | 4 |
| 47 | 2008-11-17 | -0.10 | 0.57 | 0.36 | 4 |
| 46 | 2008-11-10 | -0.08 | 0.56 | 0.34 | 4 |
| 45 | 2008-11-03 | -0.11 | 0.58 | 0.31 | 4 |
| 44 | 2008-10-27 | -0.12 | 0.58 | 0.31 | 4 |
| 43 | 2008-10-20 | -0.12 | 0.57 | 0.30 | 4 |
| 42 | 2008-10-13 | -0.10 | 0.59 | 0.29 | 4 |
| 41 | 2008-10-06 | -0.10 | 0.58 | 0.28 | 4 |
| 40 | 2008-09-29 | -0.09 | 0.58 | 0.29 | 4 |
| 39 | 2008-09-22 | -0.17 | 0.59 | 0.23 | 4 |
| 38 | 2008-09-15 | -0.16 | 0.59 | 0.23 | 4 |
| 37 | 2008-09-08 | -0.18 | 0.59 | 0.22 | 4 |
| 36 | 2008-09-01 | -0.18 | 0.60 | 0.23 | 4 |
| 35 | 2008-08-25 | -0.16 | 0.60 | 0.23 | 4 |
| 34 | 2008-08-18 | -0.16 | 0.60 | 0.23 | 4 |
| 33 | 2008-08-11 | -0.15 | 0.60 | 0.23 | 4 |
| 32 | 2008-08-04 | -0.15 | 0.60 | 0.23 | 4 |
| 31 | 2008-07-28 | -0.14 | 0.60 | 0.24 | 4 |
| 30 | 2008-07-21 | -0.12 | 0.60 | 0.26 | 4 |
| 29 | 2008-07-14 | 0.05 | 0.07 | 0.24 | 4 |
| 28 | 2008-07-07 | -0.01 | 0.15 | 0.24 | 4 |
| 27 | 2008-06-30 | 0.04 | 0.17 | 0.31 | 4 |
| 12 | 2008-03-17 | -0.85 | -0.17 | -1.15 | 4 |
| 11 | 2008-03-10 | -0.87 | -0.16 | -1.18 | 4 |
| 10 | 2008-03-03 | -0.80 | -0.15 | -1.17 | 4 |
| 9 | 2008-02-25 | -0.81 | -0.16 | -1.18 | 4 |
| 8 | 2008-02-18 | -0.79 | -0.49 | -1.42 | 4 |
| 7 | 2008-02-11 | -0.81 | -0.30 | -1.33 | 4 |
| 6 | 2008-02-04 | -0.83 | -0.30 | -1.35 | 4 |
| 5 | 2008-01-28 | -0.83 | -0.30 | -1.35 | 4 |
| 4 | 2008-01-21 | -0.83 | -0.32 | -1.36 | 4 |
| 3 | 2008-01-14 | -1.05 | -0.30 | -1.60 | 4 |
| 2 | 2008-01-07 | -1.06 | -0.37 | -1.68 | 4 |
| 52 | 2007-12-24 | -1.13 | -0.30 | -1.68 | 4 |
| 51 | 2007-12-17 | -1.14 | -0.30 | -1.67 | 4 |
| 50 | 2007-12-10 | -1.15 | -0.28 | -1.67 | 4 |
| 49 | 2007-12-03 | -1.17 | -0.27 | -1.67 | 4 |
| 48 | 2007-11-26 | -1.10 | -0.14 | -1.47 | 4 |
| 47 | 2007-11-19 | -1.16 | -0.19 | -1.51 | 4 |
| 46 | 2007-11-12 | -1.18 | -0.17 | -1.52 | 4 |
2008,52,080641042032008,51,080641042032008,50,080641042032008,49,080641042032008,48,080641042032008,47,080641042032008,46,080641042032008,45,080641042032008,44,080641042032008,43,080641042032008,42,080641042032008,41,080641042032008,40,080641042032008,39,080641042032008,38,080641042032008,37,080641042032008,36,080641042032008,35,080641042032008,34,080641042032008,33,080641042032008,32,080641042032008,31,080641042032008,30,080641042032008,29,080641042032008,28,080641042032008,27,080641042032008,12,080641042032008,11,080641042032008,10,080641042032008,9,080641042032008,8,080641042032008,7,080641042032008,6,080641042032008,5,080641042032008,4,080641042032008,3,080641042032008,2,080641042032007,52,080641042032007,51,080641042032007,50,080641042032007,49,080641042032007,48,080641042032007,47,080641042032007,46,08064104203