| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.520000 | 0.650000 | -0.140000 | 1.080000 |
| Średnia ocen dla lochy | -0.290000 | 0.580000 | 0.060000 | 1.040000 |
| 11 | 2009-03-09 | -0.67 | 0.84 | -0.18 | 1 |
| 10 | 2009-03-02 | -0.68 | 0.84 | -0.18 | 1 |
| 9 | 2009-02-23 | -0.65 | 0.74 | -0.22 | 1 |
| 8 | 2009-02-16 | -0.64 | 0.73 | -0.21 | 1 |
| 7 | 2009-02-09 | -0.61 | 0.74 | -0.18 | 1 |
| 6 | 2009-02-02 | -0.62 | 0.75 | -0.17 | 1 |
| 5 | 2009-01-26 | -0.63 | 0.75 | -0.18 | 1 |
| 4 | 2009-01-19 | -0.61 | 0.81 | -0.12 | 1 |
| 3 | 2009-01-12 | -0.60 | 0.79 | -0.13 | 1 |
| 2 | 2009-01-05 | -0.61 | 0.83 | -0.12 | 1 |
| 52 | 2008-12-22 | -0.54 | 0.79 | -0.11 | 1 |
| 51 | 2008-12-15 | -0.53 | 0.78 | -0.11 | 1 |
| 50 | 2008-12-08 | -0.53 | 0.79 | -0.11 | 1 |
| 49 | 2008-12-01 | -0.53 | 0.76 | -0.12 | 1 |
| 48 | 2008-11-24 | -0.48 | 0.52 | -0.23 | 1 |
| 47 | 2008-11-17 | -0.49 | 0.54 | -0.23 | 1 |
| 46 | 2008-11-10 | -0.44 | 0.36 | -0.27 | 1 |
| 45 | 2008-11-03 | -0.46 | 0.37 | -0.27 | 1 |
| 44 | 2008-10-27 | -0.47 | 0.38 | -0.27 | 1 |
| 43 | 2008-10-20 | -0.48 | 0.36 | -0.28 | 1 |
| 42 | 2008-10-13 | -0.47 | 0.40 | -0.26 | 1 |
| 41 | 2008-10-06 | -0.49 | 0.39 | -0.27 | 1 |
| 40 | 2008-09-29 | -0.49 | 0.38 | -0.27 | 1 |
| 39 | 2008-09-22 | -0.38 | 0.80 | 0.16 | 2 |
| 38 | 2008-09-15 | -0.37 | 0.79 | 0.17 | 2 |
| 37 | 2008-09-08 | 0.07 | 0.54 | 0.44 | 1 |
| 36 | 2008-09-01 | 0.07 | 0.54 | 0.45 | 1 |
| 35 | 2008-08-25 | 0.08 | 0.54 | 0.45 | 1 |
| 34 | 2008-08-18 | 0.09 | 0.54 | 0.45 | 1 |
| 33 | 2008-08-11 | 0.09 | 0.49 | 0.43 | 1 |
| 32 | 2008-08-04 | 0.09 | 0.49 | 0.43 | 1 |
| 31 | 2008-07-28 | 0.10 | 0.49 | 0.44 | 1 |
| 30 | 2008-07-21 | 0.12 | 0.49 | 0.46 | 1 |
| 29 | 2008-07-14 | 0.17 | 0.40 | 0.44 | 1 |
| 28 | 2008-07-07 | 0.11 | 0.47 | 0.44 | 1 |
| 27 | 2008-06-30 | 0.12 | 0.47 | 0.43 | 1 |
| 26 | 2008-06-23 | -0.01 | 0.42 | 0.25 | 1 |
| 25 | 2008-06-16 | -0.01 | 0.43 | 0.25 | 1 |
| 24 | 2008-06-09 | -0.01 | 0.43 | 0.25 | 1 |
| 23 | 2008-06-02 | -0.18 | 0.51 | 0.13 | 1 |
| 22 | 2008-05-26 | -0.21 | 0.52 | 0.12 | 1 |
| 21 | 2008-05-19 | -0.21 | 0.51 | 0.12 | 1 |
| 20 | 2008-05-12 | -0.12 | 0.45 | 0.17 | 1 |
| 19 | 2008-05-05 | -0.13 | 0.57 | 0.25 | 1 |
| 18 | 2008-04-28 | -0.13 | 0.57 | 0.25 | 1 |
| 17 | 2008-04-21 | -0.13 | 0.56 | 0.25 | 1 |
| 16 | 2008-04-14 | -0.11 | 0.55 | 0.25 | 1 |
2009,11,080640915062009,10,080640915062009,9,080640915062009,8,080640915062009,7,080640915062009,6,080640915062009,5,080640915062009,4,080640915062009,3,080640915062009,2,080640915062008,52,080640915062008,51,080640915062008,50,080640915062008,49,080640915062008,48,080640915062008,47,080640915062008,46,080640915062008,45,080640915062008,44,080640915062008,43,080640915062008,42,080640915062008,41,080640915062008,40,080640915062008,39,080640915062008,38,080640915062008,37,080640915062008,36,080640915062008,35,080640915062008,34,080640915062008,33,080640915062008,32,080640915062008,31,080640915062008,30,080640915062008,29,080640915062008,28,080640915062008,27,080640915062008,26,080640915062008,25,080640915062008,24,080640915062008,23,080640915062008,22,080640915062008,21,080640915062008,20,080640915062008,19,080640915062008,18,080640915062008,17,080640915062008,16,08064091506