Wyniki ostatniej oceny BLUP
| Tydzień oceny BLUP | 50 |
|---|---|
| Data oceny BLUP | 05-12-2011 |
| h_pd | -0.18 |
| h_pm | 2.00 |
| h_in | 0.92 |
| Liczba potomstwa | 4 |
Dane identyfikacyjne
| Numer zwierzęcia | 08039040509 |
|---|---|
| Płeć | L |
| Rasa | WBP |
| Filia POLSUS | pomorski |
| Numer stada | 39 |
| Tydzień oceny BLUP | Data oceny BLUP | h_pd | h_pm | h_in | Liczba potomstwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia półroczna ocen dla lochy | -0.190000 | 2.020000 | 0.920000 | 4.000000 | |
| Średnia ocen dla lochy | -0.190000 | 2.020000 | 0.920000 | 4.000000 | |
| 50 | 2011-12-05 | -0.18 | 2.00 | 0.92 | 4 |
| 49 | 2011-11-28 | -0.20 | 2.03 | 0.92 | 4 |
Knury i lochy
| Filia | Stado | Numer zwierzęcia | Numer ojca | Płeć | Rasa | Data oceny | BLUP ZWH | h_in | h_pd | h_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gd (08) | 039 | 08039020111 | 08012016609 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.42 | 0.82 | -0.03 | 1.63 |
| Gd (08) | 039 | 08039020211 | 08012016609 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.35 | 0.64 | -0.23 | 1.50 |
| Gd (08) | 039 | 08039020411 | 08012016609 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.32 | 0.55 | -0.42 | 1.59 |
| Gd (08) | 039 | 08039020511 | 08012016609 | L | WBP | 25-11-2011 | 10.40 | 0.73 | 0.07 | 1.36 |
Wykresy